Crop's Fruits
Actief
0650.660.459 - 8710 Wielsbeke
Administrateurs (personnes) de Crop's Fruits
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Caroline Vanden Avenne | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018 |
DELBAERE MICHEL | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
LEEN DEFOER | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2018 |
Marleen Mannekens | Vertegenwoordiger | 2019 |
Michel Delbaere | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van Crop's Fruits
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CROP'S HOLDING NV | 0860.221.635 | Bestuurder | 2021 |
Crop's Holding NV | 0860.221.635 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Crop's Holding NV | 0860.221.635 | Moederonderneming | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018 |
DE POTTERIE BV | 0447.131.792 | Bestuurder | 2021 |
DE POTTERIE BV | 0447.131.792 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
De Potterie BVBA | 0447.131.792 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2019, 2018 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2020 |
EY BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
EY BEDRIJFSREVISOREN BV | 0447.131.792 | Commissaris | 2021 |
SPINOLA BV | 0755.845.576 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par Crop's Fruits
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Crop's Fruits
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CROP'S | CROP'S | 0417.502.549 | Shareholder | ||
CROP'S HOLDING | CROP'S HOLDING | 0860.221.635 | Shareholder |
Crop's Fruits à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |