CROP'S
Actief
0417.502.549 - 8710 Wielsbeke
Administrateurs (personnes) de CROP'S
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BOONE MATTHIEU | Vertegenwoordiger | 2021 |
Caroline Vanden Avenne | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
DELBAERE MICHEL | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
DELBAERE PIETER | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
DEWULF CARL | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
ERIC LAUWERS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Eric Lauwers | Vertegenwoordiger | 2020 |
GIELEN KAREL | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Karel Gielen | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2018 |
LAUWERS ERIC | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Leen Defoer | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2018 |
Marleen Mannekens | Vertegenwoordiger | 2019 |
Martin van de Ven | Vertegenwoordiger | 2018 |
Matthieu Boone | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Michel Delbaere | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
Pieter Delbaere | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
VANDEN AVENNE CAROLINE | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
Administrateurs (entreprises) van CROP'S
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AYERS INVEST BV | 0807.932.103 | Bestuurder | 2021, 2021 |
AYERS INVEST BVBA | 0807.932.103 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
CD-X BV | 0479.834.749 | Bestuurder | 2021, 2021 |
CROP'S HOLDING | 0860.221.635 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018 |
CROP'S HOLDING NV | 0860.221.635 | Bestuurder | 2021 |
CROP'S HOLDING NV | 0860.221.635 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Crop's Holding NV | 0860.221.635 | Moederonderneming | 2021, 2021 |
DE POTTERIE BV | 0447.131.792 | Bestuurder | 2021 |
DE POTTERIE BV | 0447.131.792 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
DE POTTERIE NV | 0447.131.792 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES BV CVBA | 0438.703.284 | Commissaris | 2018 |
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA | 0446.334.711 | Commissaris | 2020, 2019 |
EXCELSUS NV | 0886.339.775 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
EY Bedrijfsrevisoren BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021, 2021 |
FOCUS4GROWTH BV | 0734.822.609 | Bestuurder | 2021, 2021, 2020 |
JELUHE BV | 0633.852.933 | Bestuurder | 2021, 2021 |
JELUHE BVBA | 0633.852.933 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
KANMA BVBA | 0465.750.547 | Bestuurder | 2018 |
SPINOLA BV | 0755.845.576 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par CROP'S
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de CROP'S
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CROP'S HOLDING | CROP'S HOLDING | 0860.221.635 | Shareholder |
CROP'S à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |