CUTAWAY
Actief
0875.629.292 - 2018 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de CUTAWAY
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Ann Sophie Dekempe | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Ann-Sophie Dekempe | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ann-Sophie Dekempe | Zaakvoerder | 2018 |
Dekempe Ann-Sophie | Zaakvoerder | 2019 |
Jan Reijnaers | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jan Reijnaers | Zaakvoerder | 2018 |
Jan Reijnaers | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Reijnaers Jan | Zaakvoerder | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van CUTAWAY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Skylar BV | 0476.417.478 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Skylar BVBA | 0476.417.478 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par CUTAWAY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
MJB PROJECTS | 0662.351.137 | Bestuurder | 2021,2021 |
Kloosterstraat 3 | 0662.370.339 | Bestuurder | 2021,2020 |
DIAMETAL | 0425.034.994 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2021,2019 |
JFL | 0883.285.166 | Bestuurder | 2020,2021 |
MJB PROJECTS | 0662.351.137 | Zaakvoerder | 2019,2020 |
Kloosterstraat 3 | 0662.370.339 | Zaakvoerder | 2018,2019 |
JFL | 0883.285.166 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
DIAMETAL | 0425.034.994 | Gedelegeerd Bestuurder (AV 2019) | 2018,2017 |
Entreprises actionnaires de CUTAWAY
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
CUTAWAY à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |