DC INVEST
Actief
0643.636.174 - 8520 Kuurne
Administrateurs (personnes) de DC INVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Els Capoen | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan Devos | Bestuurder | 2018 |
Johan Devos | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Johan Devos | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Kristof Planquette | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Piet Dujardin | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Sophie Devos | Bestuurder | 2018, 2017 |
Sophie Devos | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Thomas Devos | Bestuurder | 2018, 2017 |
Thomas Devos | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van DC INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2017 |
Certam bedijfsrevisoren BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2020 |
Certam Bedrijfsrevisoren BV | 0446.426.860 | Commissaris | 2021 |
Certam bedrijfsrevisoren BVBA | 0446.426.860 | Commissaris | 2019, 2018 |
Never Say Never BV | 0686.837.006 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Never Say Never BVBA | 0686.837.006 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Sophisticated BV | 0686.837.204 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Sophisticated BVBA | 0686.837.204 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Tommypenny BV | 0686.837.895 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Tommypenny BVBA | 0686.837.895 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Entreprise gérée par DC INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DEVOS-CAPOEN ROESELARE | 0433.635.926 | Bestuurder | 2020,2019 |
Garage Devos - Capoen | 0417.393.671 | Bestuurder | 2020 |
Garage Devos - Capoen | 0417.393.671 | Moederonderneming | 2020,2017,2018,2019 |
DEVOS-CAPOEN MENEN | 0870.188.186 | Bestuurder | 2020 |
IMMO DEVOS-CAPOEN | 0818.282.694 | Bestuurder | 2020 |
DEVOS-CAPOEN MENEN | 0870.188.186 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
IMMO DEVOS-CAPOEN | 0818.282.694 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
Garage Devos - Capoen | 0417.393.671 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de DC INVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
DC INVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |