DICOGEL AGRO
Actief
0411.561.991 - 8850 Ardooie
Administrateurs (personnes) de DICOGEL AGRO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anja Bossuyt | Bestuurder | 2022, 2021 |
Anja Bossuyt | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
Claire Dick | Bestuurder | 2022, 2021 |
Claire Dick | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
Hein Dick | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2017 |
Marie Christine Lafaut | Vertegenwoordiger | 2022 |
Marie-Christine Lafaut | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017, 2017 |
Roger Dick | Bestuurder | 2022, 2021 |
Roger Dick | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
Yves De Vinck | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van DICOGEL AGRO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Anhema B.V. | 0889.830.983 | Bestuurder | 2022 |
Anhema BV | 0889.830.983 | Bestuurder | 2021 |
ANHEMA BVBA | 0889.830.983 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
Dickstar | 0447.998.062 | Moederonderneming | 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2017 |
Dickstar Comm. VA | 0447.998.062 | Bestuurder | 2022, 2021 |
Dickstar Comm. VA | 0447.998.062 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
YNC B.V. | 0836.929.856 | Bestuurder | 2022 |
YNC BV | 0836.929.856 | Bestuurder | 2021 |
YNC BVBA | 0836.929.856 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2017, 2017 |
Entreprise gérée par DICOGEL AGRO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
United Freezers | 0633.870.947 | Bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de DICOGEL AGRO
DICOGEL AGRO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |