Donaldson Europe
Actief
0407.184.719 - 3001 Leuven
Administrateurs (personnes) de Donaldson Europe
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Erwan CLÉMENT | Bestuurder-zaakvoerder | 2017 |
Griet Helsen | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2020, 2019 |
James Shaw | Bestuurder-zaakvoerder | 2017 |
Johan Ravijts | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Marc DESCHILDER | Bestuurder | 2022 |
Marc Deschilder | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Scott James ROBINSON | Bestuurder | 2022 |
Scott James Robinson | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wim VERMEERSCH | Bestuurder | 2022 |
Wim Vermeersch | Bestuurder-zaakvoerder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Donaldson Europe
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DONALDSON COMPANY INC. | Moederonderneming | 2022 | |
Donaldson Company Inc. | US.. | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PwC bedrijfsrevisoren bcvba | 0440.735.534 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
PwC bedrijfsrevisoren BV | 0440.735.534 | Commissaris | 2022, 2021 |
Entreprise gérée par Donaldson Europe
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DONALDSON BELGIE | 0478.760.920 | Bestuurder | 2022 |
DONALDSON BELGIE | 0478.760.920 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017,2021,2020 |
Entreprises actionnaires de Donaldson Europe
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Donaldson Europe à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |