ECOPLAST TECHNOLOGY
Actief
0428.018.438 - 6001 Charleroi
Administrateurs (personnes) de ECOPLAST TECHNOLOGY
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Christophe Thomas | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Daniel GREILSAMER | Bestuurder | 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Éric VANHAMME | Vertegenwoordiger | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Ghislain Gilliot | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019 |
Isabelle Bronkaert | Vereffenaar | 2021 |
Luis Laperal | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Michel Henricot | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019 |
Philippe MAYER | Vertegenwoordiger | 2017 |
Romain Dumont | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Thibaut Lifrange | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2019 |
Thierry PORTELLO | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ECOPLAST TECHNOLOGY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
CarreH Sprl | 0688.813.430 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2019 |
CHT PRINT PRODUCTIONS | 0437.192.955 | Bestuurder | 2018, 2017 |
G Square Sprl | 0887.934.733 | Bestuurder | 2020, 2019, 2019 |
PAMCO | FR.. | Bestuurder | 2017 |
RSM AUDIT B00091 | 0436.391.122 | Commissaris | 2017 |
RSM AUDIT B00091 | 0436.391.122 | Commissaris | 2018 |
SOGEPA | 0426.887.397 | Administrateur | 2020, 2019, 2019 |
SOGEPA | 0426.887.397 | Conseiller - Administrateur | 2017 |
SOGEPA | 0426.887.397 | Conseiller Administrateur | 2018 |
Vanerlude | 0870.906.679 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par ECOPLAST TECHNOLOGY
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ECOPLAST TECHNOLOGY
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
ECOPLAST TECHNOLOGY à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |