ECSOR
Actief
0823.372.523 - 1450 Chastre
Administrateurs (personnes) de ECSOR
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Isabelle Coupienne | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jacques BRUHWYLER | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel MICHIELS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Thierry LEPOUTRE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van ECSOR
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par ECSOR
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ECSOR
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SQUAREPOINT-POINTCARRE | SQUAREPOINT-POINTCARRE | 0476.989.778 | Shareholder | ||
L et C SOFTWARE | L et C SOFTWARE | 0457.859.497 | Shareholder | ||
RESEARCH LINK | RESEARCH LINK | 0476.764.007 | Shareholder | ||
HEALTHCARE CONSULTING | HEALTHCARE CONSULTING | 0882.551.332 | Shareholder |
ECSOR à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |