ESPEJO
Actief
0656.535.590 - 8200 Brugge
Administrateurs (personnes) de ESPEJO
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Filip De Spiegeleire | Bestuurder | 2021, 2020 |
Filip De Spiegeleire | Zaakvoerder | 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van ESPEJO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par ESPEJO
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
LOODS 13 | 0597.614.129 | Moederonderneming | 2021,2020 |
GWALPE | 0427.147.814 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2017,2021,2018,2019 |
DEPOT 52 | 0825.839.291 | Moederonderneming | 2020 |
LOGIVEST | 0680.882.986 | Bestuurder | 2019,2020,2021 |
DEPOT 52 | 0825.839.291 | Zaakvoerder | 2019,2018,2017 |
Orior Europe | 0659.794.394 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2021,2017,2020,2019 |
COVIFOOD | 0464.100.062 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017 |
Tasty Food Factory | 0807.093.745 | Zaakvoerder | 2018,2017 |
CULINOR | 0432.833.301 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
Culinor Food Group | 0464.033.944 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
FOODZONE | 0822.426.871 | Zaakvoerder | 2017,2018 |
LOODS 13 | 0597.614.129 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2018 |
PATISSERIE ALSACIENNE BLOCH | 0428.836.307 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2018,2020 |
Entreprises actionnaires de ESPEJO
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
ESPEJO à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |