Etablissements Jarilux
Actief
0405.422.782 - 7712 Mouscron
Administrateurs (personnes) de Etablissements Jarilux
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Karim Ben Yahia | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Leclercq Sophie | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Sophie Leclercq | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Etablissements Jarilux
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Marisaline SPRL | 0476.929.402 | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 |
MARISALINE SRL | 0476.929.402 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Marisaline SRL | 0476.929.402 | Moederonderneming | 2021, 2020 |
SPRL "Marisaline" | 0476.929.402 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Etablissements Jarilux
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Etablissements Jarilux
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MARISALINE | MARISALINE | 0476.929.402 | Shareholder |
Etablissements Jarilux à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |