FEDERATION DES CENTRES INFOR JEUNES
Actief
0412.520.610 - 5000 Namur
Administrateurs (personnes) de FEDERATION DES CENTRES INFOR JEUNES
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Feline CASELLAS | Bestuurder | 2020, 2019 |
Maxime DOGOT | Vertegenwoordiger | 2020, 2019 |
Xavier VANDERVEKEN | Vertegenwoordiger | 2019 |
Arielle MANDIAUX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Baptiste GANDIBLEUX | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Béatrice MARTIN | Bestuurder | 2020 |
Béatrice MARTIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Bernard ANTOIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Brieuc LAVALLEE | Vertegenwoordiger | 2017 |
Célinie LEMAN | Vertegenwoordiger | 2017 |
Clément FINNE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Feline CASELLAS | Bestuurder | 2021, 2018 |
Féline CASELLAS | Vertegenwoordiger | 2017 |
François SEUMOIS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2017 |
François SEUMOIS | Bestuurder | 2018 |
Marine CHENOY | Bestuurder | 2021, 2020 |
Maxime DOGOT | Vertegenwoordiger | 2021, 2018 |
Meryl GODFRIN | Bestuurder | 2021, 2020 |
René BOILEAU | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Stéphanie WILMET | Bestuurder | 2018, 2017 |
Xavier VANDERVEKEN | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Yannick BOELEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van FEDERATION DES CENTRES INFOR JEUNES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
INFOR-JEUNES HUY ASBL | 0430.883.601 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
INFOR-JEUNES LUXEMBOURG ASBL | 0418.309.035 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
INFOR-JEUNES MONS ASBL | 0412.511.997 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
INFOR-JEUNES NAMUR ASBL | 0412.129.244 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
INFOR-JEUNES NIVELLES ASBL | 0429.659.520 | Bestuurder | 2020 |
INFOR-JEUNES TOURNAI ASBL | 0414.505.150 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
INFOR-JEUNES WATERLOO ASBL | 0414.613.830 | Bestuurder | 2017 |
INFORT-JEUNES BRABANT WALLON ASBL | 0429.659.520 | Bestuurder | 2021 |
INFORT-JEUNES NIVELLES ASBL | 0429.659.520 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par FEDERATION DES CENTRES INFOR JEUNES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de FEDERATION DES CENTRES INFOR JEUNES
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
FEDERATION DES CENTRES INFOR JEUNES à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |