Fedrus International
Actief
0630.779.617 - 2870 Puurs-Sint-Amands
Administrateurs (personnes) de Fedrus International
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
An Steenbrugghe | Vertegenwoordiger | 2019, 2018, 2017 |
Ann Steenbrugghe | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Hilde Haems | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jan Camerlynck | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Van De Steen | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Van Nevel | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mark Vandecruys | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Melis Renaat | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Mimi Lamote | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Steven Meyvaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Steven (A01965) Meyvaert | Vertegenwoordiger | 2019 |
Steven Meyvaert | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Fedrus International
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Eugenius BVBA | 0870.046.844 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
ING België NV | 0403.200.393 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Koiba NV | 0465.495.377 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Koiba NV | 0465.495.377 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
M. Melis BV | 0865.215.155 | Bestuurder | 2021 |
M. Melis BVBA | 0865.215.155 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
ROI2 BV | 0537.990.209 | Bestuurder | 2021 |
Sofindev IV NV | 0629.875.042 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
The Marble BV | 0865.427.070 | Bestuurder | 2021 |
The Marble BVBA | 0865.427.070 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Fedrus International
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BATISEC | 0462.721.276 | Bestuurder | 2020,2020 |
VM BUILDING SOLUTIONS | 0434.559.604 | Bestuurder | 2020,2021,2019 |
VM BUILDING SOLUTIONS BENELUX | 0631.891.256 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2019,2020,2020,2018,2018 |
FEDRUS INVEST GROEP | 0849.947.355 | Bestuurder | 2019,2020 |
APOK | 0447.875.427 | Bestuurder | 2019,2020,2021 |
VM BUILDING SOLUTIONS BENELUX | 0631.891.256 | Moederonderneming | 2018,2018,2019,2019,2020,2020 |
APOK | 0447.875.427 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017 |
VM BUILDING SOLUTIONS | 0434.559.604 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2017 |
FEDRUS INVEST GROEP | 0849.947.355 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
BATISEC | 0462.721.276 | Zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de Fedrus International
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
KOIBA NV | KOIBA NV | 0465.495.377 | Shareholder | ||
VM BUILDING SOLUTIONS | VM BUILDING SOLUTIONS | 0434.559.604 | Shareholder | ||
SOFINDEV IV | SOFINDEV IV | 0629.875.042 | Shareholder | ||
ACCOLADE | ACCOLADE | 0430.012.183 | Shareholder |
Fedrus International à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |