FININDUS
Actief
0404.535.926 - 9060 Zelzate
Administrateurs (personnes) de FININDUS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
August VRIENS | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Carl DE MARE | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Frederik VAN DE VELDE | Bestuurder | 2020, 2019 |
Hanna PIORKOWSKA | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Hilde VAN GREMBERGEN | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Ilse EVENEPOEL | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jean-Claude DESCHAMPS | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen De Brabander | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Koen DE VOLDERE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Manfred VAN VLIERBERGHE | Bestuurder | 2018, 2017 |
Marc DE PAUW | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc De Pauw | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Paul PERDANG | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017 |
Piet VAN CAENEGEM | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
SVEN Vandeputte | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wim VAN GERVEN | Bestuurder | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van FININDUS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ARCELORMITTAL SA | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
DAMANCO NV | 0459.096.347 | Bestuurder | 2020 |
DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DEMANCO NV | 0459.096.347 | Bestuurder | 2021 |
SESEMET BV | 0404.535.926 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
SESEMET BVBA | 0404.535.926 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par FININDUS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
FININDUS | 0404.535.926 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2020,2017,2021,2019 |
Entreprises actionnaires de FININDUS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
Innovation - Service en Support | Innovation - Service en Support | 0412.425.093 | Shareholder | ||
FINOCAS | FINOCAS | 0428.920.241 | Shareholder |
FININDUS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |