FINOCAS
Actief
0428.920.241 - 9060 Zelzate
Administrateurs (personnes) de FINOCAS
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
August VRIENS | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Carl DE MARE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Davy SCHERLIPPENS | Bestuurder | 2021 |
Hanna PIORKOWSKA | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ilse EVENEPOEL | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen De Brabander | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kathleen DE BRABANDERE | Vertegenwoordiger | 2021 |
Koen DE VOLDERE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Manfred VAN VLIERBERGHE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc DE PAUW | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Matthieu JEHL | Bestuurder | 2018 |
Paul PERDANG | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Wim VAN GERVEN | Bestuurder | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van FINOCAS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ARCELORMITTAL SA | LU18.804.375 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA | 0429.053.863 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par FINOCAS
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de FINOCAS
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ARCELORMITTAL BELGIUM | ARCELORMITTAL BELGIUM | 0400.106.291 | Shareholder |
FINOCAS à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |