FLINT CONSTRUCT
Actief
0506.899.135 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de FLINT CONSTRUCT
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Davy Demuynck | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Hilde De Valck | Vertegenwoordiger | 2017 |
Kristof Vanfleteren | Bestuurder | 2017 |
Peter Bruggeman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Rudi Op 't Roodt | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Sophie Grulois | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2017 |
Stephanie De Wilde | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van FLINT CONSTRUCT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
2Biuld Consultancy BV | 0873.679.988 | Bestuurder | 2021 |
2Build Consultancy BVBA | 0873.679.988 | Bestuurder | 2020, 2019 |
DV Consulting, H. De Valck Comm.V | 0870.368.528 | Bestuurder | 2017 |
Immobel NV | 0405.966.675 | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2017 |
L.A.W. BV | 0628.676.301 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SG Management BV | 0870.368.528 | Bestuurder | 2021 |
SG Management BVBA | 0870.368.528 | Bestuurder | 2020, 2019, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV | 0875.430.443 | Commissaris | 2021, 2020 |
VGD Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2019 |
Entreprise gérée par FLINT CONSTRUCT
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de FLINT CONSTRUCT
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ION HOLDING | ION HOLDING | 0840.549.639 | Shareholder | ||
"IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE " OU " IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | "IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE " OU " IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | 0405.966.675 | Shareholder | ||
"IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE" OU "IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | "IMMOBEL" OU "COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE" OU "IMMOBILIEN VENNOOTSCHAP VAN BELGIE" | 0405.966.675 | Shareholder |
FLINT CONSTRUCT à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |