Floreal-Germinal
Actief
0407.760.581 - 1000 Brussel
Administrateurs (personnes) de Floreal-Germinal
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Andrea DELLA VECCHIA | Bestuurder | 2017, 2017 |
Angeline VAN DEN RIJSE | Bestuurder | 2017, 2017 |
Arnaud LEVEQUE | Bestuurder | 2017, 2017 |
Brahim HILAMI | Bestuurder | 2017, 2017 |
Bruno VERLAECKT | Bestuurder | 2017, 2017 |
Carlo BRISCOLINI | Bestuurder | 2017, 2017 |
Charles VANDECASTEELE | Bestuurder | 2017, 2017 |
Dominiek PUYPE | Bestuurder | 2017, 2017 |
Dominique MEYFROOT | Bestuurder | 2017, 2017 |
Elie VERPLANCKEN | Bestuurder | 2017, 2017 |
Eric NEUPREZ | Bestuurder | 2017, 2017 |
Erwin CALLEBAUT | Bestuurder | 2017, 2017 |
Geoffrey GOBLET | Bestuurder | 2017, 2017 |
Herman BAELE | Bestuurder | 2017, 2017 |
Issam BENALI | Bestuurder | 2017, 2017 |
johny COLPAERT | Bestuurder | 2017, 2017 |
Katharina VAN DER HELST | Bestuurder | 2017, 2017 |
Klavdija CIBEJ | Bestuurder | 2017, 2017 |
Patrick CAMMARATA | Vertegenwoordiger | 2017, 2017 |
Patrick DE BACKER | Bestuurder | 2017, 2017 |
Paul LOOTENS | Bestuurder | 2017, 2017 |
René VAN CAUWENBERGE | Bestuurder | 2017, 2017 |
Rik DESMET | Bestuurder | 2017, 2017 |
Robert URBAIN | Bestuurder | 2017, 2017 |
Robert VERTENUEIL | Gedelegeerd bestuurder | 2017, 2017 |
Werner VAN HEETVELDE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2017, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Floreal-Germinal
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
PWC Réviseurs d'Entreprises CVBA | 0429.501.944 | Commissaris | 2017 |
PWC Réviseurs d'Entreprises SCRL | 0429.501.944 | Commissaris | 2017 |
Entreprise gérée par Floreal-Germinal
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
OMMEGANCK | 0454.213.980 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2020,2019,2018 |
SYNDIKAAL HUIS DENDERMONDE | 0453.730.762 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2017,2017 |
Entreprises actionnaires de Floreal-Germinal
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Floreal-Germinal à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |