FOURNIPAC
Actief
0457.234.739 - 5300 Andenne
Administrateurs (personnes) de FOURNIPAC
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ANDRE-MARIE REULIAUX | Persoon | 2021, 2021, 2020 |
BRIGITTE WERGIFOSSE | Persoon | 2019, 2018 |
FRANCOIS BAUDUIN | Persoon | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018 |
GEOFFROY LATERRE | Persoon | 2017 |
GERARD NAHON | Persoon | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Guy CHAINIAUX | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
JAREK CZERWICE | Persoon | 2021, 2021, 2020 |
JEAN-PAUL DELBROUCK | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
JEHANNE DE MONGE | Persoon | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Nicolas BUTACIDE | Vertegenwoordiger | 2021, 2021 |
POL DEGROOTE | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
VERA MARTENS | Persoon | 2021, 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van FOURNIPAC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
F.C.G, réviseur d'entreprises scrl | 0446.111.908 | Commissaris | 2021, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par FOURNIPAC
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de FOURNIPAC
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
FOURNIPAC à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |