färm.coop
Actief
0639.799.033 - 1040 Etterbeek
Administrateurs (personnes) de färm.coop
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alexis DESCAMPE | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Alexis Descampe | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Alice Codsi | Bestuurder | 2021, 2020 |
Amine Moussaoui | Vertegenwoordiger | 2021 |
Barbara Roose | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Christophe Nothomb | Bestuurder | 2021 |
Christophe Servais | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Fabienne Velge | Bestuurder | 2021, 2020 |
Florence Absalon | Bestuurder | 2021, 2020 |
François STOOP | Bestuurder | 2017 |
François Stoop | Vertegenwoordiger | 2019, 2018 |
Frédérique Van Zuylen | Bestuurder | 2019, 2018 |
Lionel Wauters | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel Tillieut | Bestuurder | 2019 |
Olivier VAN CAUWELAERT | Bestuurder | 2017 |
Olivier Van Cauwelaert | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Remy Bossert | Bestuurder | 2021 |
Vincent De Coninck | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Vincent Feugère | Bestuurder | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van färm.coop
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BIODYVINO SPRL | 0449.120.094 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
BIODYVINO SRL | 0449.120.094 | Bestuurder | 2021 |
DLG Management SC | 0550.386.710 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
DLG Management SCRL | 0550.386.710 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
HAT VENTURE SA | 0472.703.071 | Bestuurder | 2019, 2018 |
IKIGAI MANAGEMENT SRL | 0727.992.225 | Bestuurder | 2021 |
LARS SPRL | 0629.960.164 | Bestuurder | 2020 |
LARS SRL | 0629.960.164 | Bestuurder | 2021 |
SCALE UP SC | 0447.999.151 | Bestuurder | 2021 |
SCALE UP SCRL | 0447.999.151 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
SRIB SA | 0426.936.986 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Entreprise gérée par färm.coop
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
färm.globe | 0730.907.866 | Bestuurder | 2021 |
färm.immo | 0726.454.081 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
LES FILLES CUISINENT | 0738.573.242 | Bestuurder | 2021 |
färm.lln | 0671.563.662 | Bestuurder | 2021,2021,2020,2019 |
FÄRM.TONGRES | 0818.109.975 | Bestuurder | 2019 |
AGRIBIO FÄRM | 0640.992.529 | Bestuurder | 2018,2020,2019,2021 |
färm.be | 0536.566.782 | Moederonderneming | 2017 |
FÄRM.TONGRES | 0818.109.975 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2018 |
FÄRM.TONGRES | 0818.109.975 | Moederonderneming | 2017 |
färm.hankar | 0640.768.538 | Moederonderneming | 2017 |
Entreprises actionnaires de färm.coop
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
TAYA INVEST | TAYA INVEST | 0632.532.941 | Shareholder | ||
finance&invest.brussels | finance&invest.brussels | 0426.936.986 | Shareholder | ||
SCALE UP | SCALE UP | 0447.999.151 | Shareholder | ||
DOFIS | DOFIS | 0817.255.979 | Shareholder |
färm.coop à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |