GDH Assur
Actief
0554.915.521 - 1470 Genappe
Administrateurs (personnes) de GDH Assur
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Claire HUBIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Damien BAFFREY | Vertegenwoordiger | 2021 |
Jean-Pierre GIRBOUX | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Stéfan DERVAL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Valérie-Anne LIPPERT | Vertegenwoordiger | 2021 |
Administrateurs (entreprises) van GDH Assur
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
2L4U | 0746.815.173 | Bestuurder | 2021 |
DBAFFREY | 0746.815.965 | Bestuurder | 2021 |
DERVAL INVEST | 0682.632.451 | Bestuurder | 2021 |
HUBIN INVEST | 0721.936.653 | Bestuurder | 2021, 2020 |
SPRL DERVAL INVEST | 0682.632.451 | Zaakvoerder | 2018 |
SRL DERVAL INVEST | 0682.632.451 | Bestuurder | 2020, 2019 |
Entreprise gérée par GDH Assur
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de GDH Assur
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
DERVAL INVEST | DERVAL INVEST | 0682.632.451 | Shareholder | ||
Hubin Invest | Hubin Invest | 0721.936.653 | Shareholder |
GDH Assur à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |