GILOPS SHOP'S Actief
0554.903.247 - 4020 Liège

Administrateurs (personnes) de GILOPS SHOP'S

Nom Role / Mandat Année
Filip ENGELEN Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Gert GILOPS Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Jan BROUW Vertegenwoordiger 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Patrick KILIAN Vertegenwoordiger 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van GILOPS SHOP'S

Nom Nr d'entreprise Role Année
BROPA SA 0457.657.777 Voorzitter van de Raad van Bestuur 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
EIGHTY-NINE SPRL 0440.265.776 Bestuurder 2019, 2018, 2017
EIGHTY-NINE SRL 0440.265.776 Bestuurder 2022, 2021, 2020
GILOPS GROUP SA 0402.942.057 Moederonderneming 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
GILOPS SPRL 0462.631.503 Gedelegeerd bestuurder 2019, 2018, 2017
GILOPS SRL 0462.631.503 Gedelegeerd bestuurder 2022, 2021, 2020
VCLJ Bedrijfsrevisoren SPRL 0816.796.121 Commissaris 2019, 2018, 2017
VCLJ Bedrijfsrevisoren SRL 0816.796.121 Commissaris 2021, 2020

Entreprise gérée par GILOPS SHOP'S

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de GILOPS SHOP'S

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
GILOPS GROUP GILOPS GROUP 0402.942.057 Shareholder

GILOPS SHOP'S à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles