GLOBAL MATE
Actief
0472.781.364 - 7522 Tournai
Administrateurs (personnes) de GLOBAL MATE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Juan Rodriguez Maté | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
Juanito Rodriguez y Maté | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Julio Rodriguez Mate | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter Bruggeman | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van GLOBAL MATE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
VGD Bedrijfsrevisoren SCRL | 0875.430.443 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren SRL | 0875.430.443 | Commissaris | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par GLOBAL MATE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Denizli | 0837.386.449 | Zaakvoerder | 2021,2017,2019,2018,2020 |
EC 8 | 0844.136.659 | Zaakvoerder | 2021,2020 |
EC 6 | 0844.136.560 | Zaakvoerder | 2021,2020,2018,2017,2019 |
EC 5 | 0844.136.758 | Zaakvoerder | 2021,2020 |
EC 10 | 0844.137.055 | Zaakvoerder | 2020,2021 |
EC 10 | 0844.137.055 | Moederonderneming | 2020 |
EC 9 | 0844.136.956 | Zaakvoerder | 2020,2021 |
EC 9 | 0844.136.956 | Moederonderneming | 2020 |
EC 8 | 0844.136.659 | Moederonderneming | 2020 |
EC 7 | 0844.136.857 | Zaakvoerder | 2020,2021 |
EC 7 | 0844.136.857 | Moederonderneming | 2020 |
EC 6 | 0844.136.560 | Moederonderneming | 2020 |
EC 5 | 0844.136.758 | Moederonderneming | 2020 |
EC 4 | 0844.136.461 | Zaakvoerder | 2020,2017,2021,2018,2019 |
EC 4 | 0844.136.461 | Moederonderneming | 2020 |
EC 3 | 0844.136.362 | Zaakvoerder | 2020,2018,2017,2019 |
EC 3 | 0844.136.362 | Moederonderneming | 2020 |
EC 2 | 0844.136.263 | Moederonderneming | 2020 |
EC 1 | 0844.136.164 | Moederonderneming | 2020 |
Tomaru | 0837.387.538 | Zaakvoerder | 2020,2019,2021,2018,2017 |
Tomaru | 0837.387.538 | Moederonderneming | 2020 |
Shamo | 0837.377.838 | Moederonderneming | 2020 |
Denizli | 0837.386.449 | Moederonderneming | 2020 |
Cubalaya | 0837.385.459 | Moederonderneming | 2020 |
Croad Langsham | 0837.379.125 | Moederonderneming | 2020 |
Chantecler | 0837.384.172 | Moederonderneming | 2020 |
Cemani | 0837.383.479 | Moederonderneming | 2020 |
Australorp | 0837.387.835 | Moederonderneming | 2020 |
Asyl | 0837.585.595 | Moederonderneming | 2020 |
Araucana | 0837.387.142 | Zaakvoerder | 2020,2021,2018,2017,2019 |
Araucana | 0837.387.142 | Moederonderneming | 2020 |
Asyl | 0837.585.595 | Zaakvoerder | 2019,2021,2018,2017,2020 |
EC 1 | 0844.136.164 | Zaakvoerder | 2019,2018,2021,2017,2020 |
Croad Langsham | 0837.379.125 | Zaakvoerder | 2019,2017,2021,2020,2018 |
Australorp | 0837.387.835 | Zaakvoerder | 2019,2018,2020,2017,2021 |
RMJ INVEST | 0467.034.511 | Moederonderneming | 2018,2017,2021,2019,2017,2020 |
EUROPA CUISSON | 0441.357.423 | Moederonderneming | 2018,2017,2019,2021,2020 |
Cemani | 0837.383.479 | Zaakvoerder | 2018,2020,2019,2021,2017 |
Cubalaya | 0837.385.459 | Zaakvoerder | 2018,2020,2021,2019,2017 |
Shamo | 0837.377.838 | Zaakvoerder | 2017,2021,2020,2018,2019 |
Chantecler | 0837.384.172 | Zaakvoerder | 2017,2018,2019,2021,2020 |
EC 2 | 0844.136.263 | Zaakvoerder | 2017,2021,2020,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de GLOBAL MATE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
GLOBAL MATE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |