HAPPY VIEW
Actief
0446.084.390 - 8570 Anzegem
Administrateurs (personnes) de HAPPY VIEW
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Peter (tot AV 2018) Eggermont | Gedelegeerd bestuurder | 2018, 2017 |
Peter (tot AV 2024) Eggermont | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019 |
Peter Eggermont | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Peter Eggermont | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
Yves Tytgat | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van HAPPY VIEW
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Kamo-Consult BVBA | 0442.893.684 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Kamo-Consult BVBA (tot AV 2018) | 0442.893.684 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Kamo-Consult BVBA (tot AV 2024) | 0442.893.684 | Bestuurder | 2019, 2019 |
L'Escalette nv | 0465.599.010 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par HAPPY VIEW
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
KaMo-Consult | 0442.893.684 | Zaakvoerder | 2021 |
KaMo-Consult | 0442.893.684 | Bestuurder | 2020,2019 |
Management & Building Services | 0806.937.258 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2017,2018,2020 |
PRISMA CONSTRUCT | 0628.842.684 | Zaakvoerder | 2018,2019,2020,2020,2017 |
VISION HOSPITALITY GROUP | 0865.043.624 | Bestuurder | 2018,2020,2017,2019 |
PRISMA CONSTRUCT II | 0633.873.026 | Zaakvoerder | 2017,2020,2019,2018 |
prisma project | 0423.890.592 | Zaakvoerder | 2017,2020,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de HAPPY VIEW
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
KaMo-Consult | KaMo-Consult | 0442.893.684 | Shareholder |
HAPPY VIEW à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |