HEREAL
Actief
0832.326.118 - 8550 Zwevegem
Administrateurs (personnes) de HEREAL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Greet Huysentruyt | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jan Degryse | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Stephan Lesage | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Stephan Lesage | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van HEREAL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Van Cauter & Co | 0438.507.702 | Commissaris | 2017 |
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren | 0433.608.707 | Commissaris | 2019, 2018 |
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA | 0433.608.707 | Commissaris | 2020 |
Entreprise gérée par HEREAL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ECODEL | 0402.490.216 | Bestuurder | 2020 |
LESAGE - HUYSENTRUYT | 0456.814.570 | Bestuurder | 2020 |
TOP TRADING | 0469.327.075 | Bestuurder | 2020 |
DISTRILOGISTIQUE | 0833.112.610 | Bestuurder | 2020 |
Distriled Marche | 0632.800.086 | Bestuurder | 2020 |
DISTRILED TOURNAI | 0819.105.810 | Bestuurder | 2020 |
DISTRILED HUY | 0634.996.048 | Bestuurder | 2020 |
DISTRILED HUY | 0634.996.048 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017 |
DISTRILED CENTRE | 0819.107.689 | Bestuurder | 2020 |
DISTRILED CENTRE | 0819.107.689 | Moederonderneming | 2020,2018,2019,2017 |
DISTRILED LIÈGE | 0461.248.658 | Bestuurder | 2020 |
BEN-INVESTOR | 0875.831.905 | Bestuurder | 2019 |
IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT | 0472.617.850 | Bestuurder | 2019,2018,2017,2020 |
IMMO LESAGE-HUYSENTRUYT | 0472.617.850 | Moederonderneming | 2019,2018,2017,2020 |
DISTRILED TOURNAI | 0819.105.810 | Statutair zaakvoerder | 2019,2018,2017 |
Distriled Marche | 0632.800.086 | Zaakvoerder | 2019,2017,2018 |
Distriled Marche | 0632.800.086 | Moederonderneming | 2019,2017,2020,2018 |
LESAGE - HUYSENTRUYT | 0456.814.570 | Moederonderneming | 2019,2020,2017,2018 |
TOP TRADING | 0469.327.075 | Moederonderneming | 2018,2017,2019,2020 |
DISTRILED CENTRE | 0819.107.689 | Statutair zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
DISTRILED HUY | 0634.996.048 | Statutair zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
DISTRILOGISTIQUE | 0833.112.610 | Statutair zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
DISTRILED LIÈGE | 0461.248.658 | Statutair zaakvoerder | 2018,2019,2017 |
DISTRILED LIÈGE | 0461.248.658 | Moederonderneming | 2018,2019,2017,2020 |
TOP TRADING | 0469.327.075 | Statutair zaakvoerder | 2017,2019,2018 |
DISTRILED TOURNAI | 0819.105.810 | Moederonderneming | 2017,2020,2019,2018 |
LESAGE - HUYSENTRUYT | 0456.814.570 | Statutair zaakvoerder | 2017,2018,2019 |
DISTRILOGISTIQUE | 0833.112.610 | Moederonderneming | 2017,2020,2018,2019 |
Entreprises actionnaires de HEREAL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
HEREAL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |