HOME EUROPE TRADITION
Actief
0865.566.929 - 1360 Perwez
Administrateurs (personnes) de HOME EUROPE TRADITION
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
pascal denruyter | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
PASCAL VANDERMEULEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van HOME EUROPE TRADITION
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ALGUNI SPRL | 0867.147.435 | Zaakvoerder | 2020, 2019 |
COGEBAT | 0471.630.628 | Bestuurder | 2021 |
cogebat | 0471.630.628 | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
COGEBAT SPRL | 0471.630.628 | Zaakvoerder | 2020, 2019 |
PERWEZ SYNERGIES INDUSTRIELLES | 0809.684.635 | Bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par HOME EUROPE TRADITION
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ALGUNI | 0867.147.435 | Bestuurder | 2021 |
COGEBAT | 0471.630.628 | Bestuurder | 2021 |
PAVECA | 0476.131.329 | Bestuurder | 2021 |
ALGUNI | 0867.147.435 | Zaakvoerder | 2019,2018,2020 |
PAVECA | 0476.131.329 | Zaakvoerder | 2018,2019,2020 |
COGEBAT | 0471.630.628 | Zaakvoerder | 2018,2019,2017,2020 |
PERWEZ SYNERGIES INDUSTRIELLES | 0809.684.635 | Bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de HOME EUROPE TRADITION
HOME EUROPE TRADITION à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |