HYODE
Actief
0448.649.150 - 1180 Ukkel
Administrateurs (personnes) de HYODE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Jean-Philippe le Hodey | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrice le HODEY | Gedelegeerd bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrice le HODEY | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Patrice-Evence le Hodey | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van HYODE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
D.N.A. SCRL | 0432.759.263 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par HYODE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
D.N.A. | 0432.759.263 | Bestuurder | 2021,2017,2018,2019,2020 |
MULTIROAD | 0439.313.790 | Bestuurder | 2020,2018,2019,2017 |
PHYTOSEARCH | 0873.596.351 | Zaakvoerder | 2019,2018,2020,2017,2021 |
MAJA | 0456.241.874 | Bestuurder | 2018,2021,2017,2019,2020 |
SPORT GROUP DEVELOPMENT | 0463.844.694 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2020,2021,2018 |
Entreprises actionnaires de HYODE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
HYODE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |