IMMO HOF VAN LACHENEN
Actief
0446.070.633 - 2500 Lier
Administrateurs (personnes) de IMMO HOF VAN LACHENEN
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Dirk Van Hool | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk Van Hool | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Erik Van Hool | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Erik Van Hool | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kristine Van Hool | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kristine Van Hool | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Luc Van Hool | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Luc Van Hool | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Luk Van Hool | Bestuurder | 2022, 2017 |
Luk Van Hool | Vertegenwoordiger | 2017 |
Marc Van Hool | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Marc Van Hool | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Mark Van Hool | Bestuurder | 2022, 2017 |
Mark Van Hool | Vertegenwoordiger | 2017 |
Simonne Cornelis | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Willem Van Hool | Bestuurder | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Willem Van Hool | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van IMMO HOF VAN LACHENEN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Bruggeneind NV | 0450.573.017 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dipawi NV | 0451.342.780 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kristine Van Hool B.V. | 0472.068.316 | Bestuurder | 2021 |
Kristine Van Hool B.V.B.A. | 0472.068.316 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ter Velden NV | 0451.343.374 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Webima NV | 0439.915.685 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Yogi NV | 0451.342.879 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par IMMO HOF VAN LACHENEN
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
MANASALES | 0445.945.622 | Bestuurder | 2017,2022,2021,2020,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de IMMO HOF VAN LACHENEN
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
IMMO HOF VAN LACHENEN à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |