INTERALU
Actief
0408.394.744 - 2610 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de INTERALU
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ANTHONY SCHRAUWEN | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
ANTHONY SCHRAUWEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
BARBARA DE KEYSER | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Guy Franken | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Maarten Lindemans | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
STEPHAN SCHRAUWEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van INTERALU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ALERIMMO NV | 0450.404.850 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Alerimmo NV | 0450.404.850 | Moederonderneming | 2021 |
HEALEY NV | 0451.641.106 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
HEALEY NV | 0451.641.106 | Moederonderneming | 2020, 2019, 2018, 2017 |
INTERPOWER NV | 0452.236.467 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA | 0875.430.443 | Commissaris | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par INTERALU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Interpower | 0452.236.467 | Moederonderneming | 2019,2018,2021,2017,2020 |
Entreprises actionnaires de INTERALU
INTERALU à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |