ISOCAB
Actief
0413.684.313 - 8791 Waregem
Administrateurs (personnes) de ISOCAB
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
BEN CLAASZEN | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Christophe BECKERS | Vertegenwoordiger | 2021 |
CRAIG McGARRY | Bestuurder | 2019, 2018 |
HENK VANDORPE | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018 |
MICHEL VAN DER HELM | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Steven DE RYNCK | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van ISOCAB
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
EY BEDRIJFSREVISOREN BV | 0446.334.711 | Commissaris | 2021 |
KINGSPAN GROUP PLC | Moederonderneming | 2021, 2020, 2019, 2018 | |
KPMG BEDRIJFSREVISOREN CVBA | 0419.122.548 | Commissaris | 2019 |
Entreprise gérée par ISOCAB
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de ISOCAB
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
KINGSPAN HOLDING BELGIUM | KINGSPAN HOLDING BELGIUM | 0457.212.963 | Shareholder |
ISOCAB à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |