J.H. HOLDING
Actief
0808.828.956 - 2960 Brecht
Administrateurs (personnes) de J.H. HOLDING
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Anna M.M.M. HUYBRECHTS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Dirk WILLEMS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
Herlinda V.T. JANSSENS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Joseph R.J. JANSSENS | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jozef R.A. HUYBRECHTS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc MARISSEN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Maria K. JANSSENS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Peter JANSSENS | Bestuurder | 2018, 2017 |
Séverin M. HUYBRECHTS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van J.H. HOLDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
MOORE AUDIT BV | 0453.925.059 | Commissaris | 2021, 2020 |
MOORE STEPHENS AUDIT CVBA | 0453.925.059 | Commissaris | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par J.H. HOLDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
VAN DER VELDEN - BOUWMATERIALEN | 0432.856.263 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Brug 9 | 0445.968.386 | Gedelegeerd bestuurder | 2021 |
Albeton | 0403.700.835 | Bestuurder | 2021 |
Albeton | 0403.700.835 | Moederonderneming | 2020,2019,2021 |
Brug 9 | 0445.968.386 | Bestuurder | 2020,2017,2018,2019 |
Brug 9 | 0445.968.386 | Moederonderneming | 2019,2021,2020,2017,2018 |
VAN DER VELDEN - BOUWMATERIALEN | 0432.856.263 | Moederonderneming | 2019,2021,2020 |
Jansimmo | 0418.890.144 | Moederonderneming | 2018,2017,2019,2021,2020 |
J. Janssens en Zonen | 0403.725.975 | Moederonderneming | 2018,2019,2020,2021,2017 |
Entreprises actionnaires de J.H. HOLDING
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
J.H. HOLDING à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |