JINVEST
Actief
0477.073.417 - 2860 Sint-Katelijne-Waver
Administrateurs (personnes) de JINVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Jürgen Ingels | Bestuurder | 2021, 2020 |
Jürgen Ingels | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van JINVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par JINVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
NGData Products | 0812.361.439 | Bestuurder | 2021 |
NGData Europe | 0861.308.530 | Bestuurder | 2021,2017,2019,2018 |
APOLLO AT WORK | 0644.639.135 | Bestuurder | 2021 |
BRIKZ | 0730.975.469 | Bestuurder | 2021 |
Certimed | 0409.671.085 | Bestuurder | 2021,2020,2021,2020,2020,2021,2021,2020 |
INNOVIS HOLDING | 0678.647.731 | Bestuurder | 2021 |
DUCAVEST | 0823.151.502 | Bestuurder-zaakvoerder | 2021 |
Scale-Ups.eu | 0704.873.858 | Bestuurder | 2020 |
ST Engineering iDirect (Europe) CY | 0426.702.802 | Bestuurder | 2020,2018,2019 |
ST Engineering iDirect (Europe) | 0890.037.158 | Bestuurder | 2020,2017,2018,2019 |
INNOVIS HOLDING | 0678.647.731 | Zaakvoerder | 2020 |
GHELAMCO INVEST | 0431.572.596 | Bestuurder | 2019,2021,2018,2020 |
PIFONI | 0685.548.191 | Bestuurder | 2019,2021,2020 |
DUCAVEST | 0823.151.502 | Zaakvoerder | 2019,2020,2018,2017 |
ITINERIS | 0474.964.260 | Bestuurder | 2018,2017,2019,2018,2020 |
SMARTFIN CAPITAL | 0507.713.440 | Bestuurder | 2018,2019,2021,2020,2017 |
MINOS CAPITAL | 0848.504.431 | Bestuurder | 2018,2021,2019,2020,2017,2018 |
Unifiedpost Group | 0886.277.617 | Bestuurder | 2017,2020,2018,2019,2021 |
Entreprises actionnaires de JINVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
JINVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |