KMO-Park Krekelenberg II
Actief
0563.918.012 - 2850 Boom
Administrateurs (personnes) de KMO-Park Krekelenberg II
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ELS LAUWERS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MARC HIEL | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PAUL VAN DEN BRANDE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ROBERT BOUTEFEU | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
RUDY BUYS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
SVEN MILANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van KMO-Park Krekelenberg II
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
GEORGIOS BV | 0433.949.591 | Bestuurder | 2021 |
GEORGIOS BV | 0433.949.591 | Zaakvoerder | 2020 |
GEORGIOS BVBA | 0433.949.591 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
IC INVEST BV | 0807.852.226 | Bestuurder | 2021 |
IC INVEST BV | 0807.852.226 | Zaakvoerder | 2020 |
IC INVEST BVBA | 0807.852.226 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
LIVE SMART - MANAGEMENT BV | 0897.949.487 | Bestuurder | 2021 |
LIVE SMART - MANAGEMENT BV | 0897.949.487 | Zaakvoerder | 2020 |
LIVE SMART MANAGEMENT BVBA | 0897.949.487 | Zaakvoerder | 2019 |
LIVE SMART-MANAGEMENT BVBA | 0897.949.487 | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
MH PROJECTS BV | 0875.435.094 | Bestuurder | 2021 |
MH PROJECTS BV | 0875.435.094 | Zaakvoerder | 2020 |
MH PROJECTS BVBA | 0875.435.094 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
PI-PROJECTBEHEER BV | 0881.600.732 | Bestuurder | 2021 |
PI-PROJECTBEHEER BV | 0881.600.732 | Zaakvoerder | 2020 |
PI-PROJECTBEHEER BVBA | 0881.600.732 | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
SERVIMMO V.O.F. | 0558.950.127 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
SERVIMMO VOF | 0558.950.127 | Bestuurder | 2021 |
Entreprise gérée par KMO-Park Krekelenberg II
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de KMO-Park Krekelenberg II
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
KMO-Park Krekelenberg II à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |