KUWAIT PETROLEUM (Belgium) Actief
0404.584.525 - 2018 Antwerpen

Etablissements

Nr de l'unité d'établissement Nom Adresse Start date Extra info
0404.584.525 KUWAIT PETROLEUM (Belgium) Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen 20/06/1933
2.103.557.836 Petroleumkaai 7, 2020 Antwerpen 01/06/1933
2.103.558.430 Scheldelaan 14, 2030 Antwerpen 01/06/1933
2.103.558.925 Imsakkerlaan 4, 9000 Gent 01/02/1974
2.152.037.248 Kuwait Petroleum (Belgium Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen 06/03/2006
2.166.722.949 Saive Rue de Visé 362, 4020 Liège 10/12/2007
2.166.723.147 Bressoux Avenue Georges-Truffaut 50B, 4020 Liège 10/12/2007
2.184.850.467 Q8 Easy Albrechtlaan 56C, 9300 Aalst 30/04/2003
2.184.850.863 Rue Jean Jaurès 33, 4430 Ans 23/04/2003
2.184.851.061 Q8 Easy Paleisstraat 9-11, 2018 Antwerpen 01/10/2001
2.184.851.457 Q8 Easy Noorderlaan 135-137, 2030 Antwerpen 03/07/2002
2.184.852.150 Q8 Easy Te Boelaarlei 91, 2140 Antwerpen 03/06/2002
2.184.852.447 Q8 Easy Heidestraat 2, 2660 Antwerpen 01/10/2001
2.184.852.744 Q8 Easy Blancefloerlaan 117, 2050 Antwerpen 08/11/2004
2.184.852.942 Q8 Easy Brusselsesteenweg 296-300, 1730 Asse 08/10/2002
2.184.853.140 Q8 Easy Chaussée de Bruxelles 62, 7800 Ath 09/12/2005
2.184.853.437 Q8 Easy Bisschopslaan 36, 2340 Beerse 23/09/2002
2.184.853.635 Q8 Easy Brusselsesteenweg 112, 1652 Beersel 14/01/2002
2.184.853.833 Q8 Easy Verrebroekstraat(VER) 14, 9130 Beveren 01/10/2001
2.184.853.932 Q8 Easy Meensesteenweg(Bis) 100, 8501 Kortrijk 28/02/2008
2.184.854.130 Q8 Easy Polderlaan 1, 8370 Blankenberge 01/10/2001 Parking Delhaize
2.184.854.328 Q8 Easy Leuvensesteenweg 327, 3190 Boortmeerbeek 01/06/2004
2.184.854.625 Q8 Easy Baron Ruzettelaan 82, 8310 Brugge 26/04/2004
2.184.855.417 Q8 Easy Havenlaan 59, 1000 Brussel 20/12/2007
2.184.856.011 Q8 Easy Bergense Steenweg 1415, 1070 Anderlecht 06/06/2003
2.184.856.803 Q8 Easy Nellie Melbalaan 54, 1070 Anderlecht 01/10/2001
2.184.857.395 Q8 Easy Waverse steenweg 2027, 1160 Oudergem 17/05/2005
2.184.857.494 Q8 Easy Leuvensesteenweg 949, 1140 Evere 22/12/2004
2.184.857.593 Q8 Easy Belgicalaan 56, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 13/06/2007
2.184.857.791 Q8 Easy Eugène Demolderlaan 156, 1030 Schaarbeek 01/10/2001
2.184.858.088 Q8 Easy Gentsesteenweg 31, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 01/10/2001
2.184.858.187 Q8 Easy Rue de Mons 51, 6000 Charleroi 22/09/2004
2.184.858.385 Q8 Easy Avenue Emile Vandervelde 260, 6200 Châtelet 14/12/2004
2.184.860.365 Q8 EASY Wezembeeklaan 35, 1950 Kraainem 01/04/2009
2.184.860.761 Q8 EASY Steenweg op Mechelen 370, 1950 Kraainem 03/08/2006 4 ARMEN
2.184.861.256 Q8 EASY Chaussée de Grammont(L) 26, 7860 Lessines 28/03/2002
2.184.861.751 Q8 EASY Tervuursesteenweg 166, 3001 Leuven 12/07/2005
2.184.861.949 Q8 EASY Tiensesteenweg 354, 3000 Leuven 02/11/2005
2.184.862.444 Q8 EASY Aarschotsesteenweg 450, 3012 Leuven 30/03/2007
2.184.862.939 Q8 EASY Rue de Herve 28, 4020 Liège 21/11/2006
2.184.863.731 Q8 EASY Chaussée de Tongres 90, 4000 Liège 01/07/2002
2.184.864.325 Q8 EASY Antwerpsesteenweg 310, 2500 Lier 09/11/2005
2.184.864.523 Q8 EASY Steenweg 249, 9572 Lierde 01/10/2001
2.184.866.206 Q8 EASY Bergendriesstraat 116, 9160 Lokeren 09/09/2004
2.184.867.194 Q8 EASY Bautschoot 105, 9160 Lokeren 27/06/2006
2.184.868.481 Q8 EASY Grote Baan 24, 9920 Lievegem 13/06/2007
2.184.868.877 Q8 EASY Antwerpsesteenweg 10, 2390 Malle 26/12/2006
2.184.869.471 Q8 EASY Marche, Avenue de France 39, 6900 Marche-en-Famenne 21/06/2007 PARKING DELHAIZE
2.184.870.065 Q8 EASY Grote Baan(MEL) 113, 9120 Beveren 01/06/2004
2.184.870.164 Q8 EASY Brugstraat 327, 8930 Menen 01/10/2001
2.184.870.461 Q8 EASY Turnhoutsebaan 270, 2400 Mol 15/04/2004
2.184.870.857 Q8 EASY Chaussée du Roeulx 292, 7000 Mons 05/05/2004 PARKING DELHAIZE
2.184.871.352 Q8 EASY Rue du Chemin de fer (C.) 235, 7033 Mons 06/11/2006
2.184.871.550 Q8 EASY Rue de Gozée 400, 6110 Montigny-le-Tilleul 29/06/2004 PARKING DELHAIZE
2.184.871.946 Q8 EASY Chaussée Brunehault(MLZ) 500, 7140 Morlanwelz 27/06/2007
2.184.872.144 Q8 EASY Liersesteenweg 333, 2640 Mortsel 31/01/2007
2.184.872.441 Q8 EASY Grote Steenweg 130, 2560 Nijlen 01/10/2001
2.184.872.936 Q8 EASY Noordlaan (DEN) 250, 9200 Dendermonde 01/06/2004
2.184.873.134 Q8 EASY Mechelsesteenweg 85, 9200 Dendermonde 30/09/2006
2.184.873.332 Q8 EASY Leuvensesteenweg 135, 3293 Diest 29/12/2004
2.184.874.025 Q8 EASY Meerspoort 51, 9700 Oudenaarde 22/06/2003
2.184.874.322 Q8 EASY Avenue Reine Fabiola 27, 4684 Oupeye 01/01/2004 PARKING DELHAIZE
2.184.874.619 Q8 EASY Europalaan 15, 8970 Poperinge 15/04/2004
2.184.874.817 Q8 EASY Halensebaan 147, 3290 Diest 28/06/2006
2.184.875.312 Q8 EASY Mechelbaan 677, 2580 Putte 01/10/2001
2.184.875.609 Q8 EASY Leopoldlaan 106, 9900 Eeklo 28/06/2006
2.184.875.807 Q8 EASY G. Gezellelaan 145, 2870 Puurs-Sint-Amands 01/10/2001
2.184.875.906 Q8 EASY Brugsesteenweg 23, 9900 Eeklo 01/10/2001
2.184.876.203 Q8 EASY Antwerpseweg 119, 2440 Geel 05/04/2004
2.184.876.302 Q8 EASY Avenue Albert Ier 13, 1332 Rixensart 01/10/2001 PARKING DELHAIZE
2.184.876.795 Q8 EASY Ardooisesteenweg 117, 8800 Roeselare 07/10/2003 PARKING NOPRI
2.184.876.993 Q8 EASY Westlaan 187, 8800 Roeselare 01/10/2001 PARKING DELHAIZE
2.184.877.587 Q8 EASY Muidelaan 1, 9000 Gent 26/06/2006
2.184.877.686 Q8 EASY 's Herenbaan 178, 2840 Rumst 18/05/2004 PARKING DELHAIZE
2.184.877.983 Q8 EASY Mannenberg(S) 11/13, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 01/10/2001
2.184.878.082 Q8 EASY Botestraat 14, 9032 Gent 01/10/2001 Parking Delhaize
2.184.878.478 Q8 EASY Brusselsesteenweg 530, 9050 Gent 21/12/2006
2.184.878.577 Q8 EASY Bredabaan 1199, 2900 Schoten 31/01/2007
2.184.878.973 Q8 EASY Brugsesteenweg 276, 9000 Gent 01/10/2001
2.184.879.171 Q8 EASY Adolphe della Faillelaan 53, 9052 Gent 26/12/2006
2.184.879.864 Q8 EASY Vilvoordsesteenweg 299, 1850 Grimbergen 01/10/2001
2.184.879.963 Q8 EASY Rue de Hollogne 112, 4101 Seraing 15/09/2003
2.184.880.062 Q8 EASY Herentalse steenweg 34A, 2280 Grobbendonk 16/01/2006
2.184.880.260 Q8 EASY Kapelstraat 100, 9100 Sint-Niklaas 26/03/2004
2.184.880.458 Q8 EASY Keerbergsesteenweg 27, 3150 Haacht 01/10/2001
2.184.880.656 Q8 EASY Kuringersteenweg 381, 3511 Hasselt 01/11/2002
2.184.881.052 Q8 EASY Mechelsesteenweg 173, 3020 Herent 15/09/2003
2.184.881.349 Q8 EASY Assesteenweg 108, 1740 Ternat 01/10/2001
2.184.881.547 Q8 EASY Aarschotseweg(HRT) 22, 2200 Herentals 26/01/2009
2.184.882.042 Q8 EASY Oostendesteenweg(FICH) 214, 8480 Ichtegem 31/10/2005
2.184.882.240 Q8 EASY Rijselstraat 201, 8820 Torhout 22/12/2005
2.184.882.339 Q8 EASY Haiglaan 31, 8900 Ieper 05/01/2004 Parking Delhaize
2.184.882.636 Q8 EASY Noordlaan 12, 8820 Torhout 20/12/2002
2.184.883.230 Q8 EASY Steenweg op Gierle 228, 2300 Turnhout 21/09/2002
2.184.883.626 Q8 EASY Kortrijkstraat 174, 8770 Ingelmunster 01/10/2001
2.184.883.725 Q8 EASY Steenweg op Mol 118, 2300 Turnhout 01/10/2001
2.184.883.824 Q8 EASY Kortrijksestraat 272, 8870 Izegem 16/02/2006
2.184.884.220 Q8 EASY Antwerpsesteenweg 350, 2950 Kapellen 29/03/2007
2.184.884.418 Q8 EASY Ringlaan(Kor) 36, 8500 Kortrijk 03/02/2004
2.184.884.715 Q8 EASY Grote Baan 38, 9250 Waasmunster 01/06/2004
2.184.885.408 Q8 EASY Place de Gérardmer 55, 4300 Waremme 20/07/2005
2.184.886.297 Q8 EASY Autolei 262, 2160 Wommelgem 21/06/2002
2.184.886.594 Q8 EASY Mechelsesteenweg 308, 1933 Zaventem 23/01/2002
2.184.886.792 Q8 EASY Torhoutsesteenweg 199, 8210 Zedelgem 01/10/2001
2.184.887.584 Q8 EASY Buke 42, 9620 Zottegem 01/01/2005
2.185.343.088 Q8 EASY Grand-Place 59, 7000 Mons 01/10/2001
2.213.165.559 Q8 easy Mechelen Antwerpsesteenweg 217, 2800 Mechelen 07/02/2011
2.213.165.856 Q8 easy Mons Avenue Wilson 614, 7012 Mons 01/01/2010
2.213.166.252 Q8 easy Brussel (Vorst) - Ruisbroekstraat Ruisbroekse Steenweg 110, 1190 Vorst 11/10/2010
2.213.166.351 Q8 easy Wanze (Moha) Chaussée de Tirlemont(WAN) 33, 4520 Wanze 06/04/2010
2.213.167.836 Q8 easy Herselt Herentalsesteenweg 58A, 2230 Herselt 08/03/2010
2.213.168.727 Q8 easy Geel - Herentalseweg Herentalseweg 62B, 2440 Geel 21/03/2011
2.213.182.088 Q8 easy Wuustwezel Kalmthoutse Steenweg 164, 2990 Wuustwezel 30/06/2011
2.213.182.484 Q8 easy Roeselare (Rumbeke) Meensesteenweg 608, 8800 Roeselare 24/04/2010
2.213.182.583 Q8 easy Brecht (Sint Lenaarts) Molenheiken 2, 2960 Brecht 10/05/2011
2.213.182.880 Q8 easy Malmedy Pont de Warche 7, 4960 Malmedy 15/02/2011
2.213.183.177 Q8 easy Laarne Rivierstraat 57, 9270 Laarne 12/01/2010
2.213.183.474 Q8 easy Courcelles Rue de Seneffe (GY) 66, 6181 Courcelles 27/06/2011
2.213.218.613 Q8 easy Sambreville (Tamines) Rue Roi Albert(TAM) 47, 5060 Sambreville 02/11/2010
2.213.219.009 Q8 easy Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) Marie-Joséplein 5, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 30/09/2010
2.241.978.519 Q8 Easy Rijmenam Weynesbaan 1, 2820 Bonheiden 09/01/2015
2.241.978.618 Q8 Easy Beauraing rue de Rochefort 227, 5570 Beauraing 22/01/2015
2.241.978.717 Q8 Easy Muizen Leuvensesteenweg(MZN) 570, 2812 Mechelen 22/01/2015
2.241.978.816 Q8 Easy Arendonk Schotelven 18, 2370 Arendonk 12/03/2015
2.241.978.915 Q8 Easy Oostende-Elisabethlaan Oost Elisabethlaan 400, 8400 Oostende 19/03/2015
2.241.979.014 Q8 Easy Zandhoven Langestraat 54, 2240 Zandhoven 01/04/2015
2.241.979.113 Q8 Easy Leuze-en-Hainaut Avenue de l'Europe(C.O) 20, 7903 Leuze-en-Hainaut 16/04/2015
2.241.979.212 Q8 Easy Heusy Avenue du Chêne 101A, 4802 Verviers 18/11/2013
2.241.979.311 Q8 Easy Châtelet (Châtelineau) Rue de la Vallée 20, 6200 Châtelet 10/12/2013
2.241.979.410 Q8 Easy Dendermonde Heirbaan (STG) 159, 9200 Dendermonde 05/11/2014
2.241.979.509 Q8 Easy Middelkerke Oostendelaan 300, 8430 Middelkerke 12/12/2013
2.241.979.608 Q8 Easy Zoersel Kapellei 180, 2980 Zoersel 13/01/2014
2.241.979.707 Q8 Easy Edegem Prins Boudewijnlaan 146, 2650 Edegem 14/03/2014
2.241.979.806 Q8 Easy Boutersem Leuvensesteenweg 232, 3370 Boutersem 02/04/2014
2.241.979.905 Q8 Easy Heusden-Zolder Meylandtlaan 137, 3550 Heusden-Zolder 25/04/2014
2.241.980.004 Q8 Easy Gosselies Chaussée de Courcelles 75, 6041 Charleroi 01/06/2014
2.241.980.103 Q8 Easy Merelbeke Hundelgemsesteenweg 248, 9820 Merelbeke 20/08/2014
2.241.980.202 Q8 Easy Hoogstraten Lodewijk De Konincklaan 393, 2320 Hoogstraten 23/09/2014
2.241.980.301 Q8 Easy Sprimont Rue Fond Bolland(RVX) 63, 4140 Sprimont 01/10/2014
2.241.983.665 Q8 easy Aarschot Diestse steenweg 83, 3200 Aarschot 26/03/2013
2.241.983.764 Q8 easy Aarschot Liersesteenweg 270, 3200 Aarschot 30/09/2013
2.241.983.863 Q8 easy Affligem Bellestraat 146, 1790 Affligem 15/10/2013
2.241.983.962 Q8 easy Dour Rue de Boussu 73, 7370 Dour 01/08/2013
2.241.984.061 Q8 easy Harelbeke Gentsesteenweg 140, 8530 Harelbeke 03/09/2013
2.241.984.160 Q8 easy Herenthout Itegemse Steenweg 48, 2270 Herenthout 21/10/2013
2.241.984.259 Q8 easy Namur (Jambes) Avenue Prince de Liège(JB) 22, 5100 Namur 02/09/2013
2.241.984.358 Q8 easy Rocourt Chaussée de Tongres 625, 4000 Liège 30/09/2013
2.241.984.457 Q8 easy Trooz (Forêt) Rue Grand'rue 66, 4870 Trooz 01/10/2013
2.247.611.744 IDS Herstal Rue de Hermée 170, 4040 Herstal 27/10/2000
2.247.611.843 IDS Vilvoorde Luchthavenlaan 18, 1800 Vilvoorde 01/07/1997
2.247.612.041 IDS Pommeroeul Chaussée de Belle-Vue(V.P) ZN, 7322 Bernissart 18/12/1996
2.247.612.140 IDS Namur (Bouge) Route de Hannut(BU) 88, 5004 Namur 01/07/1997
2.247.612.239 IDS Antwerpen Transcontinentaalweg 12, 2030 Antwerpen 11/06/1987
2.247.612.338 IDS Maasmechelen Breitwaterstraat(M) 12, 3630 Maasmechelen 06/10/1997
2.247.612.437 IDS Watou Callicannesweg 22, 8978 Poperinge 15/06/2000
2.247.612.536 IDS Londerzeel Weversstraat ZN, 1840 Londerzeel 22/06/2000
2.247.612.635 IDS Courcelles Rue de Hainaut(CO) 8-6, 6180 Courcelles 18/10/2001
2.247.612.734 IDS Beringen-Paal Industrieweg 156, 3583 Beringen 11/06/2003
2.247.612.833 IDS Lontzen Rue Mitoyenne 120, 4710 Lontzen 17/07/2003
2.247.612.932 IDS Turnhout Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout 15/01/2004
2.247.613.031 IDS Couvin Rue Grande, Brû. 63, 5660 Couvin 17/12/2004
2.247.613.130 IDS Zelzate Industriepark Rosteyne 15, 9060 Zelzate 07/03/2011
2.247.613.229 IDS Tournai Rue de la Terre à Briques(MAR) ZN, 7522 Tournai 15/03/2010
2.247.613.328 IDS Kruibeke Kasteleinsstraat 3, 9150 Kruibeke 20/08/2008
2.247.613.427 IDS Waregem Eugène Bekaertlaan 12, 8790 Waregem 06/04/2012
2.247.613.526 IDS Zeebrugge Kielstraat 2, 8380 Brugge 10/04/2007
2.247.615.704 IDS Hoogstraten Europastraat 10, 2321 Hoogstraten 26/10/1989
2.261.067.921 Q8 Easy Pepinster Rue Hubert Halet 2b, 4860 Pepinster 05/05/2015
2.261.068.020 Q8 Easy Lille Wechelsebaan 133-135, 2275 Lille 29/10/2015
2.261.068.119 Q8 Easy Haren Haachtsesteenweg 11701-1801, 1130 Brussel 18/11/2015
2.261.068.218 Q8 Easy Tielt-Winge Leuvensesteenweg 279, 3390 Tielt-Winge 10/12/2015
2.261.068.317 Q8 Easy Boussu Rue des Chaufours(B) 17, 7300 Boussu 27/06/2016
2.261.068.515 Q8 Easy Manage Chaussée de Nivelles 52, 7170 Manage 30/06/2016
2.261.068.614 Q8 Easy Anderlues Chaussée de Charleroi 101A, 6150 Anderlues 06/07/2016
2.261.068.713 Q8 Easy Ben-Ahin Avenue du Bosquet 40, 4500 Huy 20/06/2016
2.261.068.812 Q8 Easy Pommeroeul Chaussée de Belle-Vue(V.P) 98, 7322 Bernissart 08/07/2015
2.261.071.780 Q8 Easy Baisy-Thy Rue Dernier Patard 122, 1470 Genappe 04/04/2016
2.264.485.883 Q8 EASY Herentals Aarschotseweg(HRT) 11, 2200 Herentals 18/05/2017
2.266.668.284 Q8 EASY VISSENAKEN Aarschotsesteenweg 545, 3300 Tienen 14/07/2017
2.270.932.722 Q8 EASY Veldwezelt Bilzerbaan 93, 3620 Lanaken 13/12/2017
2.323.840.282 Q8 EASY GRACE-HOLLOGHNE Rue Paul Janson 112, 4460 Grâce-Hollogne 10/09/2021
2.323.840.381 Q8 EASY SPA Marteau 8, 4900 Spa 10/09/2021
2.323.840.480 Q8 EASY HERSTAL Rue du Crucifix 40, 4040 Herstal 10/09/2021
2.323.840.579 Q8 EASY LONTZEN Rue Mitoyenne 916, 4710 Lontzen 10/09/2021
2.323.840.678 Q8 EASY SEILLES Rue Tramaka 13D, 5300 Andenne 10/09/2021
2.323.840.777 Q8 EASY BOUGE Chaussée de Louvain(BU) 390, 5004 Namur 10/09/2021
2.323.840.876 Q8 EASY LIEGE Plan-Incliné Rue du Plan-Incliné 117, 4000 Liège 10/09/2021
2.323.840.975 Q8 EASY BEYNE-HEUSAY Rue Grand'Route 107, 4610 Beyne-Heusay 10/09/2021
2.323.841.074 Q8 EASY HAREN Haachtsesteenweg 1265, 1130 Brussel 10/09/2021
2.323.841.173 Q8 EASY Hotton Rue de La-Roche,Hampteau 41, 6990 Hotton 10/09/2021 Hampteau
2.323.841.272 Q8 EASY ANGLEUR Quai des Ardennes 117, 4031 Liège 10/09/2021
2.323.841.371 Q8 EASY VERVIERS Boulevard des Gérardchamps 222, 4800 Verviers 10/09/2021
2.323.841.470 Q8 EASY HEUSY Avenue Reine Astrid 78, 4802 Verviers 10/09/2021
2.323.841.569 Q8 EASY BONCELLES Route du Condroz 89, 4100 Seraing 10/09/2021
2.324.125.839 Q8 EASY HERSTAL En Hayeneux En Hayeneux 205, 4040 Herstal 10/09/2021
2.324.332.509 Q8 EASY CINEY Avenue de Namur 47, 5590 Ciney 10/09/2021