La Coöperative du Bâtiment et des Travaux Publics
Actief
0404.227.011 - 4000 Liège
Administrateurs (personnes) de La Coöperative du Bâtiment et des Travaux Publics
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Adrien DAWANS | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017, 2017 |
Claude BALAES | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Denys LEBOUTTE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
François MOUREAU | Bestuurder | 2018, 2017, 2017 |
Gérard APRUZZESE | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Jacques DELHEZ | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Jean LEGROS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Joseph THOMASSEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Marc COLLIGNON | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Marc OLIVIER | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2017 |
Paul-Philippe HICK | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van La Coöperative du Bâtiment et des Travaux Publics
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ScPRL LEBOUTTE MOUHIB & C° (B313) | 0460.983.491 | Commissaris | 2018, 2017, 2017 |
SPRL 3R, LEBOUTTE & Co | 0460.983.491 | Commissaris | 2019 |
SRL 3R, LEBOUTTE & Co | 0460.983.491 | Commissaris | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par La Coöperative du Bâtiment et des Travaux Publics
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de La Coöperative du Bâtiment et des Travaux Publics
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
La Coöperative du Bâtiment et des Travaux Publics à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |