LauraStar Benelux
Actief
0461.845.110 - 1300 Wavre
Administrateurs (personnes) de LauraStar Benelux
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
CARL LASCHET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
DANIELLE ARCHIMI | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
DANIELLE ARCHIMI | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN MONNEY | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
JEAN MONNEY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Julie MONNEY SAMPATKUMAR | Bestuurder | 2021, 2020 |
MICHAEL MONNEY | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
PHILIPPE PIRE | Vertegenwoordiger | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van LauraStar Benelux
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DIVELIT HOLDING SA | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 | |
DIVELIT HOLDING SA | Moederonderneming | 2019, 2018, 2017 | |
EY REVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00160) | 0446.334.711 | Bedrijfsrevisor | 2021, 2020 |
LAURASTAR GROUP SA | Bestuurder | 2021, 2020 | |
LAURASTAR GROUP SA | Moederonderneming | 2021, 2020 | |
SCCRL ERNST & YOUNG | 0446.334.711 | Bedrijfsrevisor | 2019, 2018 |
SCRL ERNST & YOUNG | 0446.334.711 | Commissaris | 2017 |
Entreprise gérée par LauraStar Benelux
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de LauraStar Benelux
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
LauraStar Benelux à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |