Le Relais, Centre de Jour
Actief
0417.221.348 - 4960 Malmedy
Administrateurs (personnes) de Le Relais, Centre de Jour
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain RENTMEISTER | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Claudine MIGNON | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Claudine MIGNON WUIDAR | Persoon | 2018 |
Emmanuel PIERRY | Bestuurder | 2020, 2019 |
Ginette FABRITIUS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Jacques SERVAIS | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Jeanne THOMAS | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
Marc DISTREE | Bestuurder | 2021 |
Marie-France CHARLIER | Secrétaire | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michel LECOQ | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Michelle LABEYE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Roger CORMAN | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Roland VILLERS | Bestuurder | 2021, 2020 |
Administrateurs (entreprises) van Le Relais, Centre de Jour
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DGST & PARTNERS SCIV SPRL | 0458.736.952 | Commissaris | 2020, 2019, 2018, 2017 |
DGST & PARTNERS SRL | 0458.736.952 | Commissaris | 2021 |
Entreprise gérée par Le Relais, Centre de Jour
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Le Relais, Centre de Jour
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Le Relais, Centre de Jour à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |