Le Val d'Orbais
Actief
0597.617.493 - 1360 Perwez
Administrateurs (personnes) de Le Val d'Orbais
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
André ANTOINE | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Anne Baronne VAN DER ELST | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Guy HOLLOGNE | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Jean-Marc POULLAIN | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Jordan GODFRIAUX | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Marie-Agnès HANQUET | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Pierre DEMOLIN | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Le Val d'Orbais
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Centre Public d'Action Sociale de Perwez | Bestuurder | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 | |
Commune de Perwez | Bestuurder | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 | |
MMI ASBL | Bestuurder | 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Entreprise gérée par Le Val d'Orbais
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de Le Val d'Orbais
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Le Val d'Orbais à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |