LINKIU
Actief
0836.710.815 - 1410 Waterloo
Administrateurs (personnes) de LINKIU
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
AURECYFLOR SPRL | Vertegenwoordiger | 2020 |
PIERRE FRANS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2017 |
Pierre FRANS AURECYFLOR SPRL | Vertegenwoordiger | 2018 |
PIERRE FRANS SPRL AURECYFLOR | Vertegenwoordiger | 2019 |
PIERRE VANQUAILLIE | Vertegenwoordiger | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van LINKIU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AURECYFLOR SPRL | 0836.333.010 | Zaakvoerder | 2017 |
LINKIU SA | 0668.441.351 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018 |
PCRL SPRL | 0836.357.655 | Zaakvoerder | 2017 |
PPCJ HOLDING SA | 0735.505.270 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Entreprise gérée par LINKIU
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de LINKIU
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
LINKIU à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |