Luminus
Actief
0471.811.661 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
Administrateurs (personnes) de Luminus
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Alain Decerf | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
André Gilles | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Antoine Cahuzac | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Béatrice Buffon | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Benoit Van Roost | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018 |
Bernard Thiry | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Bruno Bensasson | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Carine De Boissezon | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Dominique Drion | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Florence SCHREIBER | Bestuurder | 2021, 2021 |
François Driesen | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2018, 2018, 2017, 2017 |
François Driesen | Bestuurder-zaakvoerder | 2019, 2019 |
Jacques Vandebosch | Vertegenwoordiger | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Laurent Catenos | Bestuurder | 2017, 2017 |
Laurent Levaux | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Ludy Modderie | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018 |
Ludy Modderie | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Magali Viandier | Bestuurder | 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Marc BENAYOUN | Bestuurder | 2021, 2021 |
Marianne Laigneau | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018 |
Melchior Walthelt | Bestuurder | 2020, 2020 |
Melchior Wathelet | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018 |
Nicole Verdier Naves | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Patrick Pruvot | Bestuurder | 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Paul De Fauw | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Paul Heyse | Vertegenwoordiger | 2020, 2020, 2019, 2019 |
Pol Heyse | Vertegenwoordiger | 2018, 2018 |
Renaud Witmeur | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Simone Rossi | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Stéphane Moreau | Bestuurder | 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Stephen Hargraves | Bestuurder | 2017, 2017 |
Sylvie Billion | Bestuurder | 2021, 2021, 2020, 2020 |
Tom Balthazar | Bestuurder | 2018, 2018, 2017, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van Luminus
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Commissaris | 2017, 2017 | ||
Defada BV | 0508.724.616 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
Defada BVBA | 0508.724.616 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Defada NV | 0508.724.616 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
Defada SA | 0508.724.616 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2019 |
DEFADA SPRL | 0508.724.616 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2018, 2017 |
Defada SRL | 0508.724.616 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
EDF SA | Moederonderneming | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 | |
EFICAZ BV | 0888.610.070 | Bestuurder | 2021, 2020 |
EFICAZ BVBA | 0888.610.070 | Bestuurder | 2019 |
EFICAZ SPRL | 0888.610.070 | Bestuurder | 2019 |
EFICAZ SRL | 0888.610.070 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Heres Communications BV | 0479.052.613 | Bestuurder | 2020 |
Heres Communications BVBA | 0479.052.613 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Heres Communications SPRL | 0479.052.613 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Heres Communications SRL | 0479.052.613 | Bestuurder | 2020 |
O.M.E. BVBA | 0889.100.911 | Bestuurder | 2018, 2017 |
O.M.E. SPRL | 0889.100.911 | Bestuurder | 2018, 2017 |
Entreprise gérée par Luminus
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
STUDIEBURO DE KLERCK ENGINEERING SOLUTIONS | 0871.688.520 | Moederonderneming | 2020,2020,2021 |
GESTION, FINANCE ET ADMINISTRATION | 0440.199.559 | Moederonderneming | 2018 |
RAMI SERVICES | 0479.372.317 | Moederonderneming | 2018,2019,2020,2017,2021 |
Entreprises actionnaires de Luminus
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
PUBLILEC | PUBLILEC | 0219.808.433 | Shareholder | ||
SOCOFE | SOCOFE | 0472.085.439 | Shareholder | ||
EDF BELGIUM | EDF BELGIUM | 0459.853.343 | Shareholder |
Luminus à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |