M.A.S.S.-Mons Actief
0462.514.509 - 7000 Mons

Administrateurs (personnes) de M.A.S.S.-Mons

Nom Role / Mandat Année
ANNE-CATHERINE SILVESTRI Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
CELINE DANLOY Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
DOMINIQUE DAVID Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
FABIENNE DRAUX Gedelegeerd bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
ISABELLE DECLERCQ Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
JEAN FRANCOIS BAY Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
JOHANNE DERUMIER Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
KALUNGA KAYEMBE Voorzitter van de Raad van Bestuur 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
LAURENCE LAMBOT Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
MARYLINE DHENIN Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
MAXIME POURTOIS Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
SANDRA VISOTTI Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
STEPHAN LUISETTO Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
SYLVAIN CANPION Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
VALERIE DELVAUX Bestuurder 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Administrateurs (entreprises) van M.A.S.S.-Mons

Nom Nr d'entreprise Role Année

Entreprise gérée par M.A.S.S.-Mons

Nom Nr d'entreprise Role Année
Pas de données disponibles

Entreprises actionnaires de M.A.S.S.-Mons

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles

M.A.S.S.-Mons à des participantions dans

Participations en Valeur Nombre % Direct % Indirect Type
Pas de données disponibles