M4E
Actief
0869.954.792 - 8020 Oostkamp
Administrateurs (personnes) de M4E
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Firmin Velghe | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Johan Martens | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Kurt Clarys | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Rudi Cuyvers | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van M4E
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par M4E
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de M4E
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
ClearWater Strategy & Investments | ClearWater Strategy & Investments | 0834.960.657 | Shareholder | ||
CLARYS | CLARYS | 0418.368.225 | Shareholder | ||
GEMMA FRISIUS-FONDS KU LEUVEN | GEMMA FRISIUS-FONDS KU LEUVEN | 0477.960.372 | Shareholder | ||
DE FIRRE | DE FIRRE | 0473.160.654 | Shareholder |
M4E à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |