MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI)
Actief
0459.176.323 - 7000 Mons
Administrateurs (personnes) de MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI)
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ALAIN LEPERE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ALAIN VAS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ALEXANDRA DUPONT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
AMELIE JACQUEMIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
CAROLINE DECAMPS | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
CATHERINE SAEY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
CHRISTIANE BUGHIN | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019 |
CHRISTOPHE LEDEGANCK | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
DIMITRI BAUTERS | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
ERIC HAUBRUGE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
GENEVIEVE FINET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
GERALDINE MIROIR | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
GIUSEPPE PAGANO | Vertegenwoordiger | 2018, 2017 |
ISABELLE GOBLED | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
JEAN-CLAUDE MAUROY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
JEREMIE CRESSON | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
LAURENT PATERNOSTRE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
MOONS BENOIT | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
NATHALIE QUEVY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PATRICE THIRY | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PERINNE CONTI | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
PIETRO ZIMBILI | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020, 2019, 2018 |
PIETRO ZIMBILI | Vertegenwoordiger | 2017 |
STEFANO FRAGAPANE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
SYLVIE CRETEUR | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
THIERRY LEJUSTE | Vertegenwoordiger | 2017 |
TIPHAINE STOREZ | Vertegenwoordiger | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI)
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BELFIUS | 0403.201.185 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
BELFIUS | 0458.218.694 | Bestuurder | 2018, 2017 |
BNP PARIBAS-FORTIS | 0248.196.076 | Bestuurder | 2018, 2017 |
BNP PARIBAS-FORTIS | 0403.199.702 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE WAPI | 0407.747.913 | Bestuurder | 2018, 2017 |
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE WAPI | 0471.755.243 | Bestuurder | 2020, 2019 |
IDEA | 0201.105.843 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
ING | 0403.200.393 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
INVEST MONS BORINAGE CENTRE | 0436.833.758 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
INVEST MONS BORINAGE CENTRE | 0436.833.758 | Bestuurder | 2018, 2017 |
PROVINCE DU HAINAUT | 0207.656.610 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
RSM INTERAUDIT | 0436.391.122 | Commissaris | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
U MONS | 0259.396.509 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
UCL | 0419.052.272 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
UCL MONS | 0410.295.152 | Observateur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
UNION DES CLASSES MOYENNES NATIONAL ASBL | 0409.574.976 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019 |
UNIVERSITE DE LIEGE-GEMBLOUX | 0207.720.847 | Observateur | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
VILLE DE MONS | 0207.656.808 | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI)
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
DIGITAL ATTRAXION | 0658.992.957 | Bestuurder | 2019,2020,2021,2018,2017 |
AVOMARC | 0882.041.388 | Bestuurder | 2018,2021,2020,2019,2017 |
AVOMARC ACCOMPAGNEMENT | 0550.946.142 | Bestuurder | 2018,2021,2019,2020 |
WALLONIE DESIGN ASBL | 0875.955.035 | Bestuurder | 2018,2017 |
CO-NNEXION | 0847.529.976 | Bestuurder | 2017,2019,2020,2018 |
Entreprises actionnaires de MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI)
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE | 0434.279.094 | Shareholder | ||
SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE | 0436.833.758 | Shareholder | ||
"I.D.E.A. S.C" | "I.D.E.A. S.C" | 0201.105.843 | Shareholder |
MAISON DE L'ENTREPRISE, Centre Européen d'Entreprise et d'Innovation (CEEI) à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |