MANUTECH
Actief
0430.062.366 - 2550 Kontich
Administrateurs (personnes) de MANUTECH
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Bruno Van Dessel | Vertegenwoordiger | 2020, 2019, 2018, 2017 |
christophe van dessel | Bestuurder | 2018, 2017 |
Christophe Van Dessel | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2017, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van MANUTECH
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
A.D.M. BV | 0866.264.933 | Bestuurder | 2021, 2020 |
ADM | 0866.264.933 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Jelensa | 0461.621.218 | Bestuurder | 2019 |
Jelensa | 0461.621.218 | Zaakvoerder | 2018, 2017 |
Jelensa BV | 0461.621.218 | Bestuurder | 2021, 2020 |
Sogecom | 0460.684.573 | Bestuurder | 2019 |
Sogecom BV | 0460.684.573 | Bestuurder | 2020 |
Sogecom BV | 0460.684.573 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Sogecom nv | 0460.684.573 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par MANUTECH
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de MANUTECH
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
SOGECOM | SOGECOM | 0460.684.573 | Shareholder |
MANUTECH à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |