MARLEX
Actief
0543.374.105 - 8200 Brugge
Administrateurs (personnes) de MARLEX
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Didier Jaecques | Bestuurder | 2018, 2017 |
Gregory Vermaercke | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Marc D'Hoore | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van MARLEX
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
D'Hoor Marc EBVBA | 0549.798.077 | Bestuurder | 2020 |
D'Hoore Marc EBVBA | 0549.798.077 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Entreprise gérée par MARLEX
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
SOLFERINO | 0427.422.778 | Vereffenaar | 2021,2018,2017,2020,2019 |
J&R STONE | 0568.996.060 | Vereffenaar | 2021,2021 |
H&L STONE | 0832.587.325 | Vereffenaar | 2021,2021 |
ODIN-pomptechniek | 0454.252.087 | Vereffenaar | 2017,2019,2018 |
Entreprises actionnaires de MARLEX
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
MARLEX à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |