MEDIFINANCE
Actief
0503.980.524 - 1180 Ukkel
Administrateurs (personnes) de MEDIFINANCE
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
GEREMY PIROTTE | Zaakvoerder | 2017 |
PIERRE FRANS | Vertegenwoordiger | 2020, 2018, 2017 |
PIERRE VANQUAILLIE | Vertegenwoordiger | 2017 |
REPRES. PIERRE FRANS AURECYFLOR SPRL | Vertegenwoordiger | 2019 |
Administrateurs (entreprises) van MEDIFINANCE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
AURECYFLOR SPRL | 0836.333.010 | Zaakvoerder | 2017 |
LINKIU SA | 0668.441.351 | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018 |
PCRL MANAGEMENT SPRL | 0836.357.655 | Zaakvoerder | 2017 |
PPCJ HOLDING SA | 0735.505.270 | Bestuurder | 2020 |
Entreprise gérée par MEDIFINANCE
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de MEDIFINANCE
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
MEDIFINANCE à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |