MILA INVEST
Actief
0507.754.220 - 8900 Ieper
Administrateurs (personnes) de MILA INVEST
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ERIC GOUDESEUNE | Bestuurder | 2021 |
ERIC GOUDESEUNE | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
INGRID CLUYSE | Bestuurder | 2021 |
INGRID CLUYSE | Zaakvoerder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van MILA INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par MILA INVEST
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
ODALA | 0447.854.839 | Bestuurder | 2022,2021 |
DALEVIJVER INVEST | 0447.122.884 | Gedelegeerd bestuurder | 2020,2018,2021,2017,2019 |
ECO-SERVICE | 0451.346.245 | Bestuurder | 2020,2021 |
ECO-SERVICE | 0451.346.245 | Zaakvoerder | 2018,2017,2019 |
ODALA | 0447.854.839 | Zaakvoerder | 2018,2020,2017,2019 |
Entreprises actionnaires de MILA INVEST
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
MILA INVEST à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |