MIMOB
Actief
0825.749.023 - 4020 Liège
Administrateurs (personnes) de MIMOB
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
EUGENIE MINGUET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
FLORENT MINGUET | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
LAURENT MINGUET | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018, 2017 |
MARTINE GEILENKIRCHEN | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019 |
PATRICK LEMAIRE | Bestuurder | 2021, 2020, 2019, 2019, 2018 |
Administrateurs (entreprises) van MIMOB
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|
Entreprise gérée par MIMOB
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
MINGUET CONSTRUCT & MAINTENANCE | 0541.474.388 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2019 |
B.D.L.H. | 0879.898.777 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2017,2019,2018 |
ATHENA HMW | 0507.742.837 | Gedelegeerd bestuurder | 2021,2018,2019,2020,2017 |
HORIZON PLEIADES | 0867.447.640 | Bestuurder | 2020,2019,2021 |
B.D.L.H. | 0879.898.777 | Bestuurder | 2020 |
IMMOPLEIADES | 0666.567.865 | Bestuurder | 2020,2018,2021,2019 |
MINGUET CONSTRUCT & MAINTENANCE | 0541.474.388 | Bestuurder | 2020 |
CHEVALIER | 0473.940.020 | Gedelegeerd bestuurder | 2019,2020,2021,2018 |
IMMOCHERA | 0668.497.769 | Bestuurder | 2019,2020,2018,2021 |
IMMOMAREXHE | 0668.497.373 | Bestuurder | 2019,2021,2018,2020 |
HORIZON PLEIADES | 0867.447.640 | Gedelegeerd bestuurder | 2018,2018 |
IMMOBERNEAU | 0668.527.463 | Bestuurder | 2018,2020,2019 |
HOLDING MINGUET LEJEUNE | 0878.415.271 | Gedelegeerd bestuurder | 2017,2019,2020,2018,2021 |
Systèmes Photovoltaïques Wallons | 0504.853.524 | Bestuurder | 2017 |
INVEST MINGUET HOTEL | 0883.713.352 | Gedelegeerd bestuurder | 2017 |
CHEVALIER | 0473.940.020 | Bestuurder | 2017 |
Entreprises actionnaires de MIMOB
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
MIMOB à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |