MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
Actief
0829.715.729 - 1050 Elsene
Administrateurs (personnes) de MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
ANIBAL NOGUERA Jorge | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020, 2017 |
COHEN Daniel | Zaakvoerder | 2017 |
Daniel De Souza Campos | Zaakvoerder | 2021 |
DE SOUZA COMPOS Daniel | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020 |
FERREIRA AGUDO ROMAO Mauricio | Zaakvoerder | 2017 |
GILLAIN Luc Marcel Victor | Zaakvoerder | 2017 |
GONZALEZ Roy | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020 |
GOULU Jean Federico | Zaakvoerder | 2017 |
GRAU ULLASTRES Jaime | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020, 2017 |
Hennie Herijgers | Vertegenwoordiger | 2022, 2021, 2021, 2020, 2020 |
HERRERO Gustavo | Onafhankelijk zaakvoerder | 2017 |
Jaime Grau Ullastres | Zaakvoerder | 2022, 2021 |
Jorge Anibal Noguera | Zaakvoerder | 2021 |
Lieven Van Brussel | Vertegenwoordiger | 2017 |
MARTINEZ Santiago | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020 |
PAETZ Diego Colchero | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020 |
Ricardo Sanfelice de Souza | Zaakvoerder | 2021 |
Roy Gonzalez | Zaakvoerder | 2022, 2021 |
SANFELICE de SOUZA Ricardo | Zaakvoerder | 2021, 2020, 2020, 2017 |
Santiago Martinez | Zaakvoerder | 2022, 2021 |
Administrateurs (entreprises) van MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
BDO Bedrijfsrevisoren | 0431.088.289 | Commissaris | 2021, 2020, 2020, 2017 |
BDO Bedrijfsrevisoren BV | 0431.088.289 | Commissaris | 2022, 2021 |
MasterCard International, Inc | Moederonderneming | 2022, 2021, 2021, 2020, 2020, 2017 | |
Telefonica Internacional, SA | Moederonderneming | 2017 | |
Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.U | Moederonderneming | 2022, 2021 | |
Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.U. | Moederonderneming | 2021, 2020, 2020 |
Entreprise gérée par MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Cellular Financial Services Holding | 0837.841.458 | Moederonderneming | 2020,2020,2021,2021,2017 |
Entreprises actionnaires de MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
MASTERCARD JUPITER INVESTMENTS | MASTERCARD JUPITER INVESTMENTS | 0830.805.493 | Shareholder |
MOBILE FINANCIAL SERVICES HOLDING à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |