MonusOne
Actief
0649.900.196 - 2018 Antwerpen
Administrateurs (personnes) de MonusOne
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Elke Peeters | Bestuurder | 2020, 2019 |
Elke Peeters | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2020, 2019, 2019 |
Maxim Dierckx | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2020, 2019 |
Olivier Somers | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018 |
Olivier Somers | Vertegenwoordiger | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020, 2019, 2019, 2018 |
Valérie Herbert | Bestuurder | 2020, 2019 |
Administrateurs (entreprises) van MonusOne
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Break Out BV | 0439.924.296 | Bestuurder | 2020 |
Break Out BV | 0439.924.296 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2021, 2021, 2021, 2020 |
Break Out BVBA | 0439.924.296 | Bestuurder | 2019, 2018 |
Break Out BVBA | 0439.924.296 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2019 |
Epos 18 BV | 0719.317.455 | Bestuurder | 2020 |
Epos18 BV | 0719.317.455 | Bestuurder | 2021, 2021 |
Epos18 BVBA | 0719.317.455 | Bestuurder | 2019 |
Izimali BV | 0716.886.418 | Bestuurder | 2021, 2021, 2020 |
Izimali BVBA | 0716.886.418 | Bestuurder | 2019 |
Entreprise gérée par MonusOne
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
T-WESS C° | 0838.522.636 | Bestuurder | 2020,2021 |
Wave Agency | 0563.764.592 | Bestuurder | 2019,2019,2020 |
Entreprises actionnaires de MonusOne
MonusOne à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |