MYDIBEL
Actief
0433.775.684 - 7700 Mouscron
Administrateurs (personnes) de MYDIBEL
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Andrés de la Cerda Gilmar | Vertegenwoordiger | 2020 |
Bruno Mylle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Carlo Mylle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 2019, 2019, 2018, 2018, 2018, 2017, 2017, 2017 |
Peter Vandewalle | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018 |
Rafaël Decaluwé | Vertegenwoordiger | 2021, 2020 |
Sébastien Gillet | Vertegenwoordiger | 2021 |
VANDEWALLE PETER | Vertegenwoordiger | 2017 |
Administrateurs (entreprises) van MYDIBEL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
B.C. MYLLE SPRL | 0812.062.521 | Gedelegeerd bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
B.C. Mylle SRL | 0812.062.521 | Gedelegeerd bestuurder | 2020 |
Bruno Mylle SPRL | 0811.889.010 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Bruno Mylle SRL | 0811.889.010 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
C.M. SPRL | 0811.904.648 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
C.M. SRL | 0811.904.648 | Gedelegeerd bestuurder | 2021, 2020 |
Demybel SA | 0469.287.087 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Gobes SComm | 0807.795.412 | Voorzitter van de Raad van Bestuur | 2021, 2020 |
ROGER MYLLE SCA | 0431.528.254 | Gedelegeerd bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Samanda SA | 0480.028.848 | Bestuurder | 2021, 2020 |
VGD Bedrijfsrevisoren SCRL | 0875.430.443 | Commissaris | 2020, 2017 |
VGD Bedrijfsrevisoren SPRL | 0875.430.443 | Commissaris | 2019, 2018 |
VGD Bedrijfsrevisoren SRL | 0875.430.443 | Commissaris | 2021 |
VICABEL SA | 0469.456.244 | Bestuurder | 2020, 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par MYDIBEL
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de MYDIBEL
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
C.M. | C.M. | 0811.904.648 | Shareholder | ||
B.C. MYLLE | B.C. MYLLE | 0812.062.521 | Shareholder | ||
BRUNO MYLLE | BRUNO MYLLE | 0811.889.010 | Shareholder |
MYDIBEL à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |