Analyse sectorielle basée sur le code NACE
Effectuer une analyse sectorielle basée sur le code NACE gratuitement
Rechercher par code NACE
Entreprises belges du secteur 43994 Travaux de maçonnerie et de rejointoiement
| Nom | Localité | Capitaux propres | Bénéfices/pertes | Revenu | Collaborateurs | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGO CONSTRUCT | 285717.00 | 13927.00 | 2020 | |||
| Steenacker en Co | 21130.54 | 51734.07 | 16.80 | 2021 | ||
| Les Chemisiers associés | 634288.56 | 61106.20 | 2.20 | 2020 | ||
| MEIREN | 31820.95 | 4976.84 | 2020 | |||
| ARBOWAR | 586315.20 | 15743.35 | 27.10 | 2020 | ||
| Village n°1 Entreprises | 11668809.28 | 518543.58 | 11970372.35 | 599.90 | 2020 | |
| BACCUS AT HOME | 93995.03 | 13819.55 | 3.50 | 2020 | ||
| ViYa | -39717.46 | 11261.88 | 2020 | |||
| Frederik Derammelaere | 89669.05 | 24514.07 | 2020 | |||
| Antoniou | 384432.96 | 99415.83 | 22.10 | 2020 | ||
| RENARD | 235645.00 | 15014.00 | 72811.00 | 2020 | ||
| SPRL PESSER-COLLIN CONSTRUCTIONS | 222693.50 | 21131.59 | 1.80 | 2020 | ||
| M.V.H. rejointoyage | 30476.68 | 20689.55 | 2020 | |||
| SOCIETE DISTRIBUTION MEDICALE | 2971619.13 | 689153.22 | 20.00 | 2020 | ||
| Stevens Commercial | 605657.50 | 152489.08 | 12.30 | 2020 | ||
| VAN DEN BROECK & COECK | 115443.63 | -82769.64 | 3.70 | 2020 | ||
| Vimmo | 1561977.65 | 20850.12 | 32.60 | 2020 | ||
| P&W | 334392.65 | 9568.68 | 1.00 | 2020 | ||
| DAVENNE | 253865.39 | 6030.34 | 2.80 | 2020 | ||
| ERNOUX | 6671.14 | -8055.70 | 3.80 | 2020 | ||
| CAMMAERT ELASTISCHE VOEGWERKEN RENOVATIE | 1029078.00 | 15792.00 | 15.70 | 2020 | ||
| RMC TOITURE | 62582.73 | 25433.05 | 0.30 | 2020 | ||
| GCC EUROP (GESTION CHANTIER CONSULTANCE EUROP) | 34283.00 | 11993.00 | 134000.00 | 1.10 | 2020 | |
| BOUWONDERNEMING BOSSU | 1462.33 | 28587.43 | 2020 | |||
| GICAWORK | 48884.40 | 1612.84 | 2019 | |||
| TYBO | 7362279.97 | 280091.31 | 15.80 | 2020 | ||
| BATIPERL | 244312.83 | 60307.53 | 2020 | |||
| DELTA SERVICES BARCHON | 183678.00 | 6926.00 | 4.10 | 2020 | ||
| RIK COOLS BOUWWERKEN | 26711.71 | -6976.49 | 2020 | |||
| RENOVATIE VAN CAELENBERG | 101360.82 | 6038.06 | 2020 | |||
| Menuiserie-Ebénisterie DATHYSTYLE | 69592.00 | 4346.00 | 99596.00 | 2020 | ||
| FERRONNNERIE ALEXANDRE | 631090.88 | 129064.76 | 7.20 | 2020 | ||
| ALGEMENE BOUWONDERNEMING JAN AERENHOUTS | -20197.75 | -4528.50 | 2020 | |||
| STARFLAM | 1277410.04 | -28674.92 | 18.50 | 2021 | ||
| SERET & Fils | -81298.39 | -22515.69 | 2020 | |||
| BIEN BATI | 476030.58 | 191900.74 | 1.30 | 2021 | ||
| FAES BESTRATINGEN | 113650.21 | 46715.59 | 2019 | |||
| PLOMBERIE SINTOBIN D. - LOODGIETERIJ SINTOBIN D. | 22528.90 | -23853.85 | 0.60 | 2020 | ||
| Vandenbussche | 11669656.00 | 769730.00 | 83059238.00 | 154.30 | 2020 | |
| SLAETS JOZEF | -9814.30 | 17223.32 | 1.00 | 2020 | ||
| AQUASTRA-GEVELREINIGING | 1338445.69 | 414146.50 | 41.10 | 2020 | ||
| CIA PARTNERS | 144626.00 | 2743.00 | 2020 | |||
| BAUDECOR | 117373.00 | 112748.00 | 315906.00 | 2019 | ||
| MVW@work | 133467.05 | 27659.04 | 2020 | |||
| ZYMAR | 34775.75 | 12152.46 | 2020 | |||
| C.V.M. | 58840.36 | -32879.88 | 1.30 | 2020 | ||
| BUILDERS GROUP | 147808.74 | -430.21 | 2020 | |||
| AU BOSQUET MEUBLES ET PARQUETS | 18424.92 | 5103.99 | 14.70 | 2020 | ||
| MIRAC | 634441.83 | 74296.84 | 2020 | |||
| Landscaping and Building Services | 378114.18 | 31487.74 | 2020 | |||
| MG CONSTRUCT | 24186.26 | 12458.25 | 2020 | |||
| CARPY | 178902.74 | 7965.96 | 2021 | |||
| VERY DYNAMIC SERVICES | 176867.97 | 80276.79 | 6.10 | 2020 | ||
| STEYGERS ET CO. | -43509.28 | -66929.84 | 2.90 | 2018 | ||
| JOUCK-BILL | 427629.97 | 56936.30 | 1012717.75 | 6.30 | 2020 | |
| P. et G. | 9163.62 | -4039.09 | 2020 | |||
| LIDO CONSTRUCT | -5857.22 | -3582.48 | 2020 | |||
| ENTREPRISES JEAN MOURY | 688842.05 | -55118.29 | 2019 | |||
| A.J.C. | 65616.53 | 7474.19 | 2021 | |||
| Peeters - Lambrechts | 674095.95 | -6124.92 | 6.20 | 2020 | ||
| S.T.A. LOGISTICS | 70657.79 | -9343.76 | 13478.09 | 2020 | ||
| LAMBERT RENOVATIE | -14706.26 | -5859.29 | 2627.59 | 2020 | ||
| ALGEMENE BOUWONDERNEMINGEN HUYGEBAERT - VERLEE | 57652.15 | 19493.19 | 2020 | |||
| TIM MARIEN & C° | 373418.29 | 96785.25 | 2020 | |||
| VANDERMEULEN BOUW | 1688294.98 | 194897.67 | 31.00 | 2020 | ||
| SMR BATI | 454083.33 | 5375.51 | 4.30 | 2020 | ||
| BOUWKANTOOR DESCABO | 120696.58 | -76067.82 | 2020 | |||
| INDUSTRIE DU CHASSIS PHILIPPE | 806812.63 | 65261.76 | 785851.59 | 8.50 | 2020 | |
| TOPDAK | -25006.69 | 17516.90 | 336068.50 | 1.50 | 2020 | |
| T.E.S. sport promotion | 74884.11 | 33502.77 | 2021 | |||
| ENGINEERING MANUFACTURING DEVELOPMENT IMPORT AND EXPORT | 72693.19 | 13346.34 | 2020 | |||
| ENTREPRISE DE PAVAGE X-L SPRL | 116242.12 | 8834.60 | 1.00 | 2020 | ||
| STENITRA | 621163.11 | 26216.19 | 2021 | |||
| Carrosserie de Waimes | 1242076.82 | 174025.42 | 347267.99 | 2020 | ||
| MVR ENGINEERING | 417524.85 | 137427.98 | 2020 | |||
| M&M BATI RENOV SPRL | 90909.11 | -10497.09 | 2020 | |||
| SPRL DANIEL ANTOINE | 51078.89 | 3849.01 | 1.20 | 2020 | ||
| JOBOMIX | 210863.16 | 66848.28 | 1.00 | 2021 | ||
| DANYPLAST - PMC | 91948.05 | 28322.52 | 610287.21 | 2020 | ||
| Stein um Stein | 32861.89 | 8194.09 | 2020 | |||
| ENTREPRISES JEROME | 258775.00 | 21670.00 | 1.00 | 2020 | ||
| Katerko Compagnie | 168003.42 | 166709.00 | 1.00 | 2020 | ||
| FZ SERVICES | 41105.43 | -17421.27 | 230525.10 | 1.00 | 2020 | |
| AKROTOP | 155693.19 | 3258.28 | 2020 | |||
| Algemene Bouwwerken Koersel | 15066.00 | 12348.00 | 2020 | |||
| A.L.B. BOUW & RENOVATIE | 28913.82 | 24252.97 | 2016 | |||
| BOUWMATERIALEN HUYSMANS EN ZONEN | 1031013.84 | 228190.36 | 5.00 | 2020 | ||
| GENERAL TRANSACTIONS | 1099490.92 | 53462.99 | 2020 | |||
| JILLCO | 717285.66 | 2712.23 | 2021 | |||
| FEMA | 260932.88 | 94776.10 | 1.50 | 2020 | ||
| ALKEBA | 1462352.42 | -163943.35 | 10800119.60 | 47.30 | 2020 | |
| H & S | 100956.22 | -2392.56 | 2020 | |||
| Q Contractors | 139237.40 | 448.16 | 10.80 | 2020 | ||
| ESPACE NATURE - LUC MASSET | 25026.48 | 155.46 | 2020 | |||
| BEAUTY CLEAN | 20143.00 | -1025.00 | 2020 | |||
| RED SEA | 20995.53 | -491.96 | 2019 | |||
| MATTHIEU-PROJECTS | 11964.10 | 23097.50 | 2020 | |||
| VERO DESIGN | 92458.89 | -9458.41 | 4.30 | 2021 | ||
| S.D. | 139996.69 | 3611.47 | 1.00 | 2020 | ||
| LECLUSE EDDY | -43059.98 | -63708.45 | 7.20 | 2021 | ||
| A. STARCK | 126724.00 | 38707.00 | 3.40 | 2020 | ||
| BATIVER | 521285.31 | 86208.94 | 9.00 | 2020 | ||
| DAKALEX | 105199.00 | 37892.00 | 2.50 | 2020 | ||
| MICHAEL HOMERIN | 174647.00 | 25040.00 | 34.00 | 2020 | ||
| MERIT PROPERTIES | 110460.94 | 2323.79 | 2021 | |||
| T.V.B.B. | -40803.46 | 0.00 | 2019 | |||
| PLINTO | 104217.77 | -19605.59 | 2.00 | 2020 | ||
| MEYHODA | 109256.99 | 10160.93 | 2020 | |||
| ENTREPRISE LIEVENS | 46517.21 | 54044.08 | 107876.43 | 0.90 | 2020 | |
| DEMUYNCK BOUW | 862206.10 | 71404.90 | 26.70 | 2019 | ||
| impasto | 136674.81 | 31311.87 | 3.70 | 2020 | ||
| LCDM CONSTRUCT | -17178.50 | 3567.19 | 2020 | |||
| Building Together | 94866.65 | 13252.55 | 2.00 | 2020 | ||
| BRUGGE 3000 | 81906.24 | -14416.09 | 2021 | |||
| COMPAGNIE INTERNATIONALE ET NATIONALE D'ETANCHEITE ET D'ISOLATION | 31665.85 | 11696.71 | 2020 | |||
| FADOS | 112971.04 | -5066.45 | 2020 | |||
| SLOCK | 142441.34 | 71792.40 | 2020 | |||
| VANOPSTAL SERVICES | 50424.42 | -21394.00 | 199146.00 | 2020 | ||
| L'Artisan du Bois | 21442.08 | -12517.75 | 2020 | |||
| SEGERS | 397790.00 | 151111.00 | 5.40 | 2020 | ||
| BAVACO | 376926.44 | 31476.66 | 2020 | |||
| DE SMET GEBROEDERS ZWALM | 139760.87 | 16329.87 | 2020 | |||
| B.V.M. BRIQUE - UNIQUE | -7943.24 | 4207.89 | 2017 | |||
| JURBO CAR | -96544.28 | -31035.76 | 33572.58 | 2020 | ||
| JEAN MICHIELS | 4830.43 | 10184.76 | 2020 | |||
| WIMA | 925459.86 | -87658.00 | 0.10 | 2020 | ||
| BOUWWERKEN WOJTKOWIAK | 55540.21 | 5774.75 | 1.30 | 2020 | ||
| ALGEMENE DAK- EN BOUWWERKEN DEBRABANDERE | 261421.84 | 44448.26 | 3.20 | 2020 | ||
| WOUTER TISTAERT | 266382.98 | 10447.85 | 0.20 | 2021 | ||
| NERO | -23506.00 | -8320.00 | 2018 | |||
| 2 CALL BAT | 32749.13 | -17316.93 | 2020 | |||
| PARSELEC CONTRACTOR | 109475.24 | -31192.77 | 2020 | |||
| MONTEIRO PINTO CONSTRUCTIONS | 386174.60 | 144727.03 | 8.70 | 2020 | ||
| JACKY AUSSEMS | 264674.99 | 9413.58 | 0.70 | 2020 | ||
| WJD | -1869.62 | -632.36 | 2020 | |||
| ENTREPRISE J. LOUYS et FILS | -6917.70 | 9815.11 | 1.00 | 2020 | ||
| Entreprise générale de construction Microworld | 51328.20 | -892.27 | 2020 | |||
| FREECAT | 13095.70 | -2480.33 | 2020 | |||
| INFORJANS | 682466.78 | 24157.26 | 2020 | |||
| NIZET FRERES | 285206.16 | 56961.93 | 3.10 | 2020 | ||
| D'HOGE SCHEURE | 49122.62 | -20752.61 | 2021 | |||
| YILKOM | 82052.69 | 4543.05 | 3.00 | 2020 | ||
| HELI | -12061.28 | -26541.10 | 2020 | |||
| Euro-Sab | 99625.60 | -18243.48 | 1695274.13 | 3.00 | 2021 | |
| BC BAT New | 36706.73 | 25.91 | 2020 | |||
| P. Constructies | 95603.11 | 42105.05 | 2020 | |||
| TRUYEN WOUTER | 188342.51 | 26141.94 | 2020 | |||
| LIEBENS RONNY ONDERNEMING | 48827.59 | 31445.08 | 2021 | |||
| JOANTI | 457323.97 | -121868.53 | 3.80 | 2020 | ||
| E.S. CONSTRUCT ET SERVICES | 23306.36 | 15117.46 | 200027.65 | 2020 | ||
| LOOK HABITAT | 54794.40 | 5108.86 | 2020 | |||
| BERKENBOSSEN | -43572.46 | -9545.54 | 2020 | |||
| TEAM 3D RENOVATION | 25605.00 | 3473.00 | 1.00 | 2021 | ||
| ALMABEL PROJECT | 13190.21 | 432.55 | 2020 | |||
| SK BATI-CONCEPT | 27199.39 | 738.96 | 2020 | |||
| ALGEMENE BOUWWERKEN D. VAN WASSENHOVE | 251223.45 | 3921.64 | 2020 | |||
| D.L.P. SERVICES | 61701.57 | 2645.25 | 2020 | |||
| TREPALIA | 956460.62 | 496554.08 | 16.70 | 2021 | ||
| BOUWBEDRIJF C.S. | 64921.74 | 11950.70 | 0.50 | 2020 | ||
| CONSTRUCTERRE | 31265.22 | 10174.72 | 2020 | |||
| LUC BURY | 176100.00 | 15803.00 | 3.90 | 2020 | ||
| RICHEMONDE ET COMPANIES | 18688.29 | -7047.62 | 51546.12 | 2020 | ||
| MIRMIL | 539327.32 | 100561.59 | 16.10 | 2021 | ||
| GROUP LIEGEOIS | 796823.50 | 28289.72 | 2020 | |||
| DV Nightlife | 141682.96 | 16587.11 | 2.20 | 2020 | ||
| INNOVEREND BOUWEN | -155626.76 | -13084.89 | 1.00 | 2018 | ||
| ROMARENO | -37859.87 | -4266.99 | 2020 | |||
| VOEGWERKEN WARNY | 23160.21 | 411.12 | 1.00 | 2021 | ||
| BO Concepts | 8311.48 | -25278.81 | 2020 | |||
| M-S RENO | 26713.46 | 13955.37 | 2020 | |||
| LURON | 23183.00 | 11779.00 | 2020 | |||
| Stéphane CHATEL | 30381.56 | 25439.97 | 2020 | |||
| HOUTWERKEN J. & R. DEVOS | 112804.00 | -2605.00 | 2020 | |||
| A.L.P. CONSTRUCT | 20239.32 | -2015.69 | 2020 | |||
| ERIC LEROY | 187649.81 | 35028.54 | 167833.69 | 4.40 | 2019 | |
| PROVIMO | 556303.00 | 109848.00 | 2020 | |||
| ELEKTRO JACOBS | 97691.32 | 15987.80 | 2020 | |||
| D. CONSTRUCT | 17746.00 | -11680.00 | 208829.00 | 2020 | ||
| Soudden | 33091.74 | 34267.75 | 2020 | |||
| DERMAUT | 141421.84 | 4627.66 | 2020 | |||
| AGRO - UNIE | 73294.00 | 21917.00 | 2020 | |||
| MM CONSTRUCT | 57074.19 | 3371.35 | 2019 | |||
| GROUP EXCELSIOR | 272152.03 | 1850.38 | 2021 | |||
| Dakverzorging Vandamme | 1219686.88 | 248759.51 | 1.00 | 2020 | ||
| VIBE ALIVE PRODUCTIES | 37972.00 | 1463.00 | 2020 | |||
| VOO.DO | 322679.35 | 231564.28 | 17.90 | 2020 | ||
| IMMO DOMINIQUE | 226078.27 | 36779.41 | 6.20 | 2021 | ||
| BART SCHOENMAKERS PROJECT | 194258.61 | 67845.48 | 2020 | |||
| I.D.+. | -39650.77 | -29364.80 | 2020 | |||
| UN TOIT POUR TOI | -151.81 | 5868.84 | 0.30 | 2020 | ||
| Creative Soft & Immo | 89290.15 | -42153.90 | 1.50 | 2020 | ||
| PHOENIX BAT | 8160.00 | -295.00 | 4.00 | 2019 | ||
| CAZEAUX CHARLES | 45042.06 | 15644.17 | 2020 | |||
| VERJANSPRO | 63865.77 | 17170.02 | 1.00 | 2020 | ||
| King projects | 67931.58 | 9524.98 | 2021 | |||
| CREATION L.C. | 653658.25 | 266891.63 | 4.70 | 2020 | ||
| JOHAN VAN DRIESSCHE | 266928.52 | 8896.39 | 1.00 | 2020 | ||
| nIT Consult | -6949.76 | -6257.64 | 2019 | |||
| NIVEL-TERRASS. AND CO. | 26270.37 | -78651.64 | 2020 | |||
| METAMORPHOSE | -91247.00 | 14338.00 | 0.50 | 2020 | ||
| MAX | 343954.97 | 33081.00 | 2020 | |||
| D.R.M.-CONSTRUCT | 14263.30 | 22866.76 | 1.00 | 2020 | ||
| WIM TENIERS | 131311.23 | 5838.55 | 5.70 | 2021 | ||
| CONFORTECH | 139762.93 | 22454.11 | 6.50 | 2020 | ||
| Reno-3 | 3955.63 | 11197.04 | 2020 | |||
| Amant | 1856486.00 | 102561.00 | 4.80 | 2021 | ||
| MLR SABLAGE REJOINTOYAGE | 9619.03 | 3877.90 | 2020 | |||
| Bouwonderneming BKMS | 1528732.34 | 962534.87 | 2020 | |||
| RODO CONSTRUCTION | 63932.00 | 22014.00 | 394107.00 | 2.00 | 2020 | |
| HANDIRI | -34948.00 | 32529.00 | 2019 | |||
| REALISABLE | 65191.02 | 4727.86 | 1.00 | 2020 | ||
| FaçadITE | 31950.00 | 19922.00 | 2020 | |||
| Lerno Kurt Betonwerken | 363158.60 | 123021.27 | 2.50 | 2021 | ||
| IMMOJER | 98550.49 | 58888.08 | 2019 | |||
| DIDECO | 98175.18 | 19724.22 | 1.00 | 2020 | ||
| INTEGRATED & EFFICIENT SOLUTIONS - IT | 337897.48 | 44784.28 | 2020 | |||
| B4&more | 65570.47 | 695.18 | 2020 | |||
| JAN LANDERLOOS | -1978.63 | -19660.24 | 2.00 | 2020 | ||
| GROSEMANS PROJECTS | 96275.46 | -53921.91 | 2021 | |||
| VERBO | 231847.77 | -752.97 | 2020 | |||
| JARDA-BOUW | 112301.34 | 28477.86 | 3.00 | 2019 | ||
| RIK VERBRUGGHE | 153623.12 | 6000.70 | 0.80 | 2021 | ||
| ALEX UW KLUSJESMAN | 16811.61 | 6863.22 | 2020 | |||
| NICK DE BOEVER | 195083.66 | 51149.01 | 0.50 | 2020 | ||
| 'T SCHUURKE | -1889.17 | -8684.94 | 2019 | |||
| UNICUM SALE | 73848.43 | -8014.61 | 2021 | |||
| ALGEMENE BOUWONDERNEMING J. TROONBEECKX | -20834.06 | 11137.29 | 0.80 | 2020 | ||
| GILROE | -52564.15 | -53325.85 | 2020 | |||
| AMEJARD | -27134.00 | -38867.00 | 8.20 | 2020 | ||
| GO PROJECT | 205983.00 | 89722.00 | 2.10 | 2020 | ||
| ASPE METSELWERKEN | 51341.99 | 6240.78 | 2020 | |||
| EDDY CLAEYS | 120610.33 | 8026.09 | 1.60 | 2020 | ||
| STATEC | 50712.13 | 14990.57 | 2020 | |||
| HAERENS GROUP | 55773.38 | 41.31 | 2020 | |||
| BOUWONDERNEMING DEPREZ | 1240030.89 | 143171.98 | 4.80 | 2020 | ||
| D.K. PLAST | 346243.61 | 56567.40 | 5.80 | 2020 | ||
| GREFON | 4325.57 | 4404.38 | 2020 | |||
| RSK POTTIER | -8767.65 | -12714.09 | 2019 | |||
| LEMMENS | 89686.56 | 33550.44 | 0.90 | 2021 | ||
| PRIMA DAK | 21645.15 | 7469.18 | 0.30 | 2020 | ||
| GAETHOFS | 64121.83 | 541.38 | 4.10 | 2020 | ||
| HOFMANS INDUSTRIES | 18933.39 | 18945.50 | 2020 | |||
| MS. CONSTRUCT | -13861.41 | -10437.57 | 2021 | |||
| GRUYAERT CARL | 111596.00 | 11861.00 | 3.00 | 2021 | ||
| VANUCOM | 4155.51 | -3512.33 | 1.00 | 2019 | ||
| DIX - VINS | 189551.57 | 691.11 | 2020 | |||
| STATE OF THE ART | 170270.00 | 200120.00 | 2020 | |||
| JN Works | -34020.39 | 13593.33 | 2020 | |||
| MARILISE | 54089.77 | 3201.68 | 2021 | |||
| HOM LIFT | -130665.81 | -71097.27 | 2019 | |||
| RUSTY | -9625.67 | 6891.46 | 2018 | |||
| FD and CO | -32172.00 | 32152.00 | 2019 | |||
| ECO - INVESTS | 24539.77 | -10141.53 | 2021 | |||
| A.B. Deluxe | 28474.49 | 9204.25 | 2020 | |||
| CENTER - SP | 2096.34 | -4760.86 | 2016 | |||
| HEIN VANHOUTTE | 3076653.80 | 722046.21 | 38.80 | 2020 | ||
| VUYLSTEKE CONSTRUCT | 762074.12 | 325202.91 | 2021 | |||
| CHAI D'OEUVRE CONCEPT | -15568.34 | -11.50 | 2020 | |||
| VAN LANGENDONCK - VERLINDEN | 271610.97 | -6342.83 | 2020 | |||
| GBS BOUW | 262979.97 | -177614.77 | 6.10 | 2020 | ||
| JDKM | 131273.88 | -31781.71 | 2020 | |||
| PERI LUMEN | 4679.31 | -17883.98 | 2019 | |||
| AGECO | 168410.15 | 37357.91 | 4.80 | 2020 | ||
| Put & Partners | -78864.43 | -34007.02 | 0.00 | 2021 | ||
| VERBUILD | -11467.72 | 12815.90 | 2020 | |||
| SVC ALLIANCE | 51610.00 | 29191.00 | 2021 | |||
| TOM MOLENSCHOT | 169153.33 | 11555.63 | 0.50 | 2020 | ||
| FALLETTA | 377796.32 | 29555.55 | 12.20 | 2016 | ||
| GRIMMO CONSTRUCT | -572303.53 | -209151.88 | 2019 | |||
| ALGEMENE GRONDWERKEN R.S. | 54546.92 | 5080.17 | 2020 | |||
| GROUP SLEUYTER INTERIOR | -5571287.96 | -8109.42 | 2020 | |||
| ROOS CONSTRUCT | 556564.16 | 66434.90 | 16.20 | 2021 | ||
| Baijot Jean-Luc SPRL | 111511.25 | 18929.85 | 0.10 | 2020 | ||
| Ronny Arbijn Construct | 54321.38 | 5225.73 | 2020 | |||
| CJ | 159961.38 | 29515.58 | 2020 | |||
| BL Construct | 51924.79 | 10675.89 | 2020 | |||
| BELGALEC CONSTRUCT | 48883.00 | -6916.00 | 0.50 | 2021 | ||
| TOPROBAT | -36599.99 | -21726.45 | 0.90 | 2017 | ||
| DESMEDT WOUTER | 143127.43 | 38814.06 | 2020 | |||
| BATI-ISA | -734.58 | -7422.29 | 2020 | |||
| N.F. BATI | 84076.00 | 26229.00 | 238478.00 | 2019 | ||
| Dotremont Raphaël | -12276.00 | -4067.00 | 2020 | |||
| BE-WOOD | 11827.09 | -3495.76 | 2.00 | 2020 | ||
| DAKWERKEN LULI & ZOON | 153990.78 | 4699.33 | 2020 | |||
| AANNEMINGEN SICO | 1080393.00 | 530078.42 | 12.60 | 2020 | ||
| D.G.I. ELECTROTECKNIK | 51625.98 | 17057.47 | 260225.81 | 2016 | ||
| DAKWERKEN MAES | 72119.86 | 29516.08 | 5.50 | 2020 | ||
| SC DCL CONSTRUCT | 96073.40 | 29977.78 | 759850.00 | 2019 | ||
| BLOMMAERTS-ROBEYNS-GOOSSENS | -50586.35 | 11137.93 | 6.90 | 2020 | ||
| BELGO-CARRELAGES | 13855.00 | -18615.24 | 8.80 | 2018 | ||
| HandyBelgium | 46794.19 | 949.99 | 2.60 | 2020 | ||
| PLEISTERWERKEN EDUARD JOSEPH | 210934.71 | 29963.95 | 2020 | |||
| PhilHouse | 24541.45 | 30715.45 | 2021 | |||
| VAN DEN BROEK KLINKER- EN GRONDWERKEN | 799.54 | -18556.21 | 2021 | |||
| JAW CONSTRUCT | 37830.83 | 2586.36 | 190498.81 | 2020 | ||
| TUINAANLEG VDV | 19929.00 | -59105.00 | 4.00 | 2020 | ||
| Goossens Koen | 62112.14 | 18300.49 | 2020 | |||
| CLIMAHEATING | 733247.00 | 143787.00 | 2020 | |||
| DMK INTERIOR | 5256.00 | -15081.00 | 2020 | |||
| MS Renovatie | 28400.49 | 31727.11 | 2019 | |||
| BUX | 57382.07 | 3605.54 | 2020 | |||
| LEKENS ARNE | 61697.43 | 18512.89 | 2021 | |||
| ATdestra | 35009.19 | 1210.66 | 0.30 | 2019 | ||
| Bouwwerken Courtens | 50241.84 | 48250.58 | 2020 | |||
| SYSTEEMBOUW VINCKIER | 58503.59 | 13096.85 | 2020 | |||
| PUUR WOONARCHITECTUUR | -13533.25 | -3144.74 | 2.20 | 2021 | ||
| ABISZ | 87336.00 | -10052.00 | 2020 | |||
| DELESPESSE-VASTESAEGER | 6116.84 | 822.97 | 0.20 | 2021 | ||
| THISSEN TERRASSEMENT | 8834.68 | 1472.53 | 2020 | |||
| LANNOO KRISTOF | 103369.15 | 30404.06 | 1.70 | 2021 | ||
| VIAENE BERT | 209201.08 | 32208.83 | 2021 | |||
| ANDRIES STIJN | 84576.10 | 4021.27 | 4.80 | 2020 | ||
| DRAY CONSTRUCT | 10326.05 | -3150.83 | 5.80 | 2020 | ||
| O.K.L. | 72420.33 | 16895.81 | 2020 | |||
| CAPACITY BUILD | 20601.35 | -1612.41 | 2020 | |||
| ROEL BROSENS MONTAGE.BE | 362157.13 | 102276.88 | 2020 | |||
| NIK DESIGN | 515295.69 | 246972.53 | 2020 | |||
| ISOTERA | 292602.81 | 143898.66 | 2.50 | 2020 | ||
| INOVA | 69152.28 | 34485.99 | 9.70 | 2020 | ||
| TRANSECO | 98071.68 | 35825.42 | 2.80 | 2020 | ||
| RENO DELTA | 21056.60 | -15925.74 | 2020 | |||
| BOUWWERKEN LANNEER PATRICK | 228116.03 | 78205.31 | 4.90 | 2020 | ||
| ALGEMEEN BOUWBEDRIJF AERTGEERTS | 16901.70 | -4805.90 | 2.60 | 2020 | ||
| ELASTISCHE VOEGWERKEN VANNESTE | 216007.42 | 84335.16 | 2020 | |||
| ONAM | 52248.69 | 194.95 | 2019 | |||
| ELEKTRO CJ | 21970.34 | -2032.51 | 2020 | |||
| Voegwerken Van de Perre Kasterlee | 77895.66 | 32197.21 | 2020 | |||
| VANDOM | 33864.61 | 5996.80 | 355508.67 | 2020 | ||
| J FOURMEAU CONCEPT | -26616.76 | 0.00 | 2019 | |||
| DEFORCHE JONAS | 51100.03 | 31923.68 | 2019 | |||
| Bouwonderneming Denys G&R | 186010.11 | 32484.75 | 2020 | |||
| Dubron Simon | 464690.75 | 122520.88 | 1.50 | 2020 | ||
| GM DERDE | 815710.92 | 222185.11 | 4.30 | 2020 | ||
| CAUWELIER LANDSCAPING | 457699.15 | 66940.48 | 2020 | |||
| SPRLU Richard Bertiau Artisan Maçon | 21300.46 | -802.79 | 2019 | |||
| PLEISTERWERKEN WILLEMYNS | 71960.69 | 525.16 | 0.10 | 2021 | ||
| CRS Real Estate Projects | 29310.51 | -2106.94 | 2020 | |||
| Dumortier Gregory Voegwerken | 47453.71 | 13072.22 | 2021 | |||
| SH CORP | 19519.24 | 13293.81 | 2020 | |||
| PLEISTERWERKEN DKM | -27960.17 | -5175.12 | 2020 | |||
| BOUWONDERNEMING MARCHAND | 153148.09 | 78873.16 | 3.90 | 2020 | ||
| Diste | 420173.79 | 81626.53 | 2020 | |||
| Constructions Modernes | 68021.86 | 14440.22 | 2.70 | 2020 | ||
| DRIBO WONINGBOUW | 133012.00 | 53687.00 | 2020 | |||
| JJ Concept et Solution | 4337.00 | -11383.00 | 2020 | |||
| EDDY DUMONT | 56642.56 | 21713.98 | 1.30 | 2020 | ||
| R.S.M.B. FACADE | 45319.83 | 23360.98 | 2020 | |||
| CPR Finishing | 44828.87 | -37754.95 | 2020 | |||
| NOVABO | 53850.70 | 1543.77 | 2019 | |||
| DERETZ CONSTRUCT | 55886.77 | 4481.81 | 2.00 | 2020 | ||
| TPLH | 110779.97 | -4212.59 | 4.80 | 2020 | ||
| BAHO-RENO | 43191.00 | 13461.95 | 2020 | |||
| ALGEMENE BOUWWERKEN DEVOS MICHAEL | 129274.93 | 30435.15 | 4.90 | 2020 | ||
| KRIDOX | 76.82 | -12450.18 | 2020 | |||
| Steven Messiaen | 49662.14 | -25125.14 | 1.10 | 2020 | ||
| Vasalba | 68993.72 | 12115.54 | 165257.30 | 2020 | ||
| WOUTERS LEO | 251469.88 | 13838.46 | 0.80 | 2020 | ||
| VOEGWERKEN VAN DUN | 7423.73 | -10056.59 | 2020 | |||
| Vermeulen Bouwonderneming | -486760.05 | -335079.93 | 5.00 | 2020 | ||
| AANNEMINGEN DE BRABANDER | 1308054.33 | 68960.28 | 3.20 | 2021 | ||
| CMC CONCEPT | 27890.13 | 12207.24 | 2020 | |||
| CONSTANTIN CONSTRUCT - ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTIONS | 95721.99 | 19233.77 | 2019 | |||
| ACTIF TOITURES | 58863.03 | 243.12 | 3.30 | 2020 | ||
| SENTE ROAD REPAIR | 65502.16 | -62662.58 | 1.80 | 2021 | ||
